Rangschikking na Ronde 7 26-4-2019
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrst |
1 | Jan Hendrikx | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 28,5 |
2 | Ron de Veen | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 26,5 |
3 | Aad Quak | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 25,5 |
4 | Herman Maas | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 31,5 |
5 | Jasper Willebroordse | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 26,5 |
6 | Tamara van Boxel | 6 | 3 | 0 | 3 | 4,0 | 28,0 |
7 | Jose Aroca | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,5 |
8 | Miel Verheijen | 6 | 3 | 0 | 3 | 4,0 | 18,5 |
9 | Martijn Struijs | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 27,0 |
10 | Maikel Merkies | 6 | 2 | 1 | 3 | 3,5 | 26,5 |
11 | Eddy van Opdorp | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 20,0 |
12 | Jan van Egmond | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,5 |
13 | Owen van Santen | 6 | 2 | 0 | 4 | 3,0 | 22,5 |
14 | Rinus Merkies | 6 | 1 | 2 | 3 | 3,0 | 21,5 |
15 | Nico Zaal | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,5 |
16 | Henk Jansen | 6 | 1 | 1 | 4 | 2,5 | 24,5 |
17 | Christiaan Hartman | 6 | 0 | 0 | 6 | 1,0 | 21,0 |
Eindstand koningsdagtoernooi 2019