Jeugdtoernooi 2026
Rangschikking Groep A/B/C na Ronde 7 – 22-2-2026
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrst | SBgr | SRtg | TPR | Team |
| 1 | Sai Lalkota | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 31,0 | 24,25 | 1923 | 1852 | Groep A/B |
| 2 | Mathijs Vogels | 7 | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 29,5 | 22,00 | 1918 | 1843 | Groep A/B |
| 3 | Guus Plukkel | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 26,5 | 16,50 | 1684 | 1672 | Groep C |
| 4 | Lennart van Houtert | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 26,5 | 16,00 | 1743 | 1754 | Groep A/B |
| 5 | Advay Patil | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 28,5 | 16,75 | 1742 | 1592 | Groep A/B |
| 6 | Tygo Rommens | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 28,0 | 15,00 | 1691 | 1684 | Groep A/B |
| 7 | Julian Fassaert | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 29,0 | 13,00 | 1264 | 1685 | Groep C |
| 8 | Jeremy IJdema | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 28,0 | 13,00 | 1618 | 1685 | Groep A/B |
| 9 | Ryan van Dokkum | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,5 | 24,5 | 9,25 | 1333 | 1331 | Groep A/B |
| 10 | Luuk de Greef | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 20,5 | 8,25 | 0 | 1316 | Groep C |
| 11 | Nolan Esch | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 25,0 | 7,50 | 1509 | 1290 | Groep A/B |
| 12 | Armin Ehrismann | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 25,0 | 6,00 | 1463 | 1377 | Groep A/B |
| 13 | Finn Morgan | 7 | 2 | 0 | 4 | 3,0 | 20,0 | 4,75 | 0 | 1302 | Groep C |
| 14 | Luc Martens | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 21,0 | 4,00 | 921 | 1202 | Groep A/B |
| 15 | Aditya Narayan | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 20,0 | 4,00 | 1337 | 1160 | Groep A/B |
| 16 | Amir Boutennoun | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 19,5 | 3,50 | 0 | 1157 | Groep C |
| 17 | Bram van Engelen | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 19,5 | 3,50 | 0 | 1299 | Groep C |
| 18 | Robin Pieterse | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 19,0 | 3,75 | 1325 | 1213 | Groep C |
Rangschikking Groep D na Ronde 9 – 22-2-2026
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrst | SBgr | SRtg | TPR |
| 1 | Marchal Bao | 9 | 8 | 0 | 1 | 8,0 | 45,5 | 40,50 | 1669 | 1776 |
| 2 | Anay Patil | 9 | 7 | 1 | 1 | 7,5 | 46,0 | 35,25 | 1714 | 1689 |
| 3 | Bing Leenen | 9 | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 50,5 | 28,75 | 1649 | 1554 |
| 4 | Pomme Leenen | 9 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 48,0 | 24,75 | 1464 | 1470 |
| 5 | Advika Satya Penugurti | 9 | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 43,5 | 22,50 | 1508 | 1449 |
| 6 | Arman Maleki | 9 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 36,5 | 18,75 | 1233 | 1447 |
| 7 | Srikar Lalkota | 9 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 50,5 | 27,00 | 1247 | 1467 |
| 8 | Jayden Jin | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 37,5 | 14,50 | 1333 | 1256 |
| 9 | Zaid Mustafa | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 36,5 | 14,50 | 972 | 1256 |
| 10 | Manaswini Mohan | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 51,0 | 22,25 | 1614 | 1379 |
| 11 | Niels Moes | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 41,0 | 14,75 | 1380 | 1306 |
| 12 | Çinar Küçük | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 37,0 | 12,50 | 1446 | 1282 |
| 13 | Tim Soeters | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 34,0 | 10,75 | 885 | 1187 |
| 14 | Francis Velthuis | 9 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 35,5 | 6,50 | 1331 | 1083 |
| 15 | Bibi de Wit | 9 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 33,0 | 3,50 | 0 | 850 |
| 16 | Ashwin Kamagarajah | 9 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 37,0 | 2,50 | 0 | 1015 |
| 17 | Quinn Schouten | 9 | 1 | 1 | 7 | 1,5 | 32,5 | 3,25 | 0 | 875 |
| 18 | Veerle Plukkel | 9 | 1 | 0 | 8 | 1,0 | 33,5 | 2,00 | 0 | 858 |
Rangschikking Groep E na Ronde 9 – 22-2-2026
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrst | SBgr | SRtg | TPR |
| 1 | Reyansh Asthana | 9 | 8 | 0 | 1 | 8,0 | 47,0 | 39,50 | 1272 | 1444 |
| 2 | Alex Ajvazian | 9 | 7 | 1 | 1 | 7,5 | 50,0 | 40,75 | 1279 | 1417 |
| 3 | Leo Do | 9 | 7 | 0 | 2 | 7,0 | 47,0 | 31,50 | 1227 | 1435 |
| 4 | Luke Ribeiro de Silvio | 9 | 7 | 0 | 2 | 7,0 | 50,0 | 35,00 | 1477 | 1398 |
| 5 | Bent van der Wal | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 46,0 | 18,50 | 1014 | 1126 |
| 6 | Maurya Kiran Marupudi | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 45,5 | 18,50 | 1005 | 1187 |
| 7 | Mahatej Reddy Yanamala | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 43,0 | 22,50 | 1294 | 1120 |
| 8 | Aarush Asthana | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 38,5 | 17,50 | 1075 | 1056 |
| 9 | Dhyaan Mysore | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 37,0 | 15,50 | 1091 | 981 |
| 10 | Keshavsai Nandakumar | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 50,5 | 20,75 | 1010 | 1256 |
| 11 | Floriaan Visser | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 46,0 | 18,75 | 1426 | 1102 |
| 12 | Jona Dekkers | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 37,5 | 14,25 | 1243 | 933 |
| 13 | Dorian Jumelet | 9 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 45,0 | 13,50 | 1146 | 983 |
| 14 | Sara Benning | 9 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 43,5 | 14,00 | 1054 | 965 |
| 15 | Sem Luijk | 9 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 36,0 | 13,50 | 0 | 948 |
| 16 | Oscar Crusio | 9 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 31,5 | 9,50 | 645 | 900 |
| 17 | Abishan Kamagarajah | 9 | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 32,5 | 9,50 | 0 | 712 |
| 18 | Isa Bruin | 9 | 3 | 0 | 6 | 3,0 | 32,0 | 6,50 | 637 | 723 |
| 19 | Silvijn Jumelet | 9 | 3 | 0 | 6 | 3,0 | 30,5 | 7,50 | 593 | 573 |
| 20 | Lebna Boutennoun | 9 | 1 | 2 | 6 | 2,0 | 33,5 | 4,50 | 0 | 543 |
| 21 | Zoë Luijk | 9 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 35,0 | 7,00 | 0 | 780 |
| 22 | Lyna Boutennoun | 9 | 1 | 1 | 7 | 1,5 | 33,5 | 4,00 | 0 | 573 |
Jeugdtoernooi 2025
Rangschikking Groep A/B/C na Ronde 7 – 23-2-2025
| Pos | Naam | Cat | Prt | W | R | V | Score | Wrst | SRtg |
| 1 | Sai Pranav Lalkota | A/B | 7 | 7 | 0 | 0 | 7,0 | 28,0 | 1874 |
| 2 | Mathijs Vogels | A/B | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 27,5 | 1783 |
| 3 | Sven Bruls | C | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 30,0 | 1452 |
| 4 | Nauras Ben Said | A/B | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 30,5 | 0 |
| 5 | Marijn van der Heijden | C | 6 | 3 | 0 | 3 | 4,0 | 29,5 | 1175 |
| 6 | Tygo Rommens | A/B | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 25,0 | 1524 |
| 7 | Nolan Esch | A/B | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 26,0 | 1422 |
| 8 | Advay Patil | A/B | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 23,5 | 0 |
| 9 | Merlijn Kursten | A/B | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 22,5 | 0 |
| 10 | Ryan van Dokkum | A/B | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 22,0 | 1209 |
| 11 | Armin Ehrismann | A/B | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 18,5 | 1448 |
| 12 | Ties Heeren | C | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 19,0 | 1064 |
| 13 | Yi Wagtmans | A/B | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 20,5 | 1401 |
| 14 | Luc Martens | C | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 21,0 | 0 |
Rangschikking Groep D na Ronde 11 – 23-2-2025
Alle kinderen van groep D hebben 10 partijen gespeeld. Ze hadden namelijk allemaal één keer een bye.
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrst | SRtg |
| 1 | Damir Gafurov | 10 | 7 | 1 | 2 | 8,5 | 60,0 | 1333 |
| 2 | Vince Li | 10 | 7 | 0 | 3 | 8,0 | 60,5 | 1210 |
| 3 | Dominic Coutinho | 10 | 7 | 0 | 3 | 8,0 | 60,0 | 1484 |
| 4 | Arya Manchikanti | 10 | 7 | 0 | 3 | 8,0 | 59,5 | 1486 |
| 5 | Advaith Krishna Kokkula | 10 | 6 | 0 | 4 | 7,0 | 58,5 | 1136 |
| 6 | Niels Moes | 10 | 5 | 1 | 4 | 6,5 | 60,0 | 1156 |
| 7 | Aly Methlouthi | 10 | 5 | 0 | 5 | 6,0 | 59,5 | 1019 |
| 8 | Lexi Bogers | 10 | 4 | 0 | 6 | 5,0 | 61,0 | 766 |
| 9 | Koen Miao | 10 | 4 | 0 | 6 | 5,0 | 60,0 | 870 |
| 10 | Storm van Tilburg | 10 | 2 | 0 | 8 | 3,0 | 63,0 | 0 |
| 11 | Zana Muslem | 10 | 0 | 0 | 10 | 1,0 | 63,5 | 836 |
Rangschikking Groep E na Ronde 9 – 23-2-2025
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrst | SRtg |
| 1 | Anay Patil | 9 | 9 | 0 | 0 | 9,0 | 45,5 | 0 |
| 2 | Pomme Leenen | 9 | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 41,5 | 1321 |
| 3 | Srikar Lalkota | 9 | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 43,5 | 1019 |
| 4 | Floriaan Visser | 9 | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 43,5 | 1062 |
| 5 | Bing Leenen | 9 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 47,0 | 1184 |
| 6 | Advika Satya Penugurti | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 45,5 | 0 |
| 7 | Aarini Chaudhuri | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 41,5 | 0 |
| 8 | Jona Dekkers | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 36,5 | 1051 |
| 9 | Youssef Methlouthi | 9 | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 34,5 | 543 |
| 10 | Maurya Kiran Marupudi | 9 | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 42,5 | 0 |
| 11 | Zaid Mustafa | 9 | 3 | 0 | 6 | 3,0 | 38,0 | 0 |
| 12 | Tim Soeters | 9 | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 34,0 | 697 |
| 13 | Oscar Crusio | 9 | 1 | 0 | 8 | 1,0 | 37,5 | 0 |
| 14 | Jhanvi Pavan | 9 | 1 | 0 | 8 | 1,0 | 36,0 | 0 |
Jeugdtoernooi 2024
Rangschikking groep A/B na Ronde 7 – 3-3-2024
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrst | SBgr | SRtg | TPR |
| 1 | Roel Hompes | 7 | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 27,0 | 21,50 | 1644 | 1682 |
| 2 | Tiago Omnes | 7 | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 23,5 | 18,00 | 1713 | 1680 |
| 3 | Kenji Musters | 7 | 4 | 0 | 2 | 5,0 | 28,0 | 13,75 | 1306 | 1540 |
| 4 | Azra Yildirim | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 26,0 | 15,50 | 1523 | 1527 |
| 5 | Merlijn Kursten | 7 | 3 | 0 | 3 | 4,0 | 23,0 | 8,25 | 0 | 1463 |
| 6 | Gwen Kursten | 7 | 3 | 0 | 3 | 4,0 | 20,5 | 6,75 | 1222 | 1461 |
| 7 | Anzour Bachouk | 7 | 2 | 0 | 4 | 3,0 | 28,0 | 8,25 | 0 | 1233 |
| 8 | Sidney Thiels | 7 | 2 | 0 | 4 | 3,0 | 27,5 | 5,75 | 1444 | 1277 |
| 9 | Tim Kalsbeek | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,5 | 4,50 | 0 | 1181 |
| 10 | Ryan van Dokkum | 7 | 1 | 0 | 5 | 2,0 | 22,0 | 1,25 | 0 | 1195 |
| 11 | Jonne Fusers | 7 | 0 | 0 | 6 | 1,0 | 22,5 | 0,25 | 1278 | 1064 |
Rangschikking groep C na Ronde 7 – 3-3-2024
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrst | SBgr | SRtg | TPR |
| 1 | Artem Rychkov | 7 | 5 | 1 | 0 | 6,5 | 24,5 | 20,00 | 0 | 1676 |
| 2 | Armin Ehrismann | 7 | 5 | 0 | 1 | 6,0 | 24,5 | 15,75 | 1464 | 1642 |
| 3 | Mathijs Vogels | 7 | 4 | 0 | 2 | 5,0 | 24,5 | 10,75 | 1708 | 1421 |
| 4 | Tygo Rommens | 7 | 2 | 1 | 3 | 3,5 | 24,5 | 7,50 | 1254 | 1153 |
| 5 | Thomas Heijligers | 7 | 2 | 0 | 4 | 3,0 | 24,5 | 5,75 | 1131 | 1184 |
| 6 | Gijs Soeteman | 7 | 1 | 0 | 5 | 2,0 | 24,5 | 2,25 | 0 | 1085 |
| 7 | Aditya Narayan | 7 | 1 | 0 | 5 | 2,0 | 24,5 | 3,25 | 1073 | 1198 |
Rangschikking groep D na Ronde 9 – 3-3-2024
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrst | SBgr | SRtg | TPR |
| 1 | Lennart van Houtert | 9 | 9 | 0 | 0 | 9,0 | 40,5 | 40,50 | 1500 | 1526 |
| 2 | Jonas Verstegen | 9 | 7 | 0 | 2 | 7,0 | 42,5 | 27,50 | 1522 | 1452 |
| 3 | Dex van Brakel | 9 | 7 | 0 | 2 | 7,0 | 44,0 | 28,00 | 1546 | 1309 |
| 4 | Xavi Talboom | 9 | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 40,0 | 19,00 | 0 | 1271 |
| 5 | Sven Bruls | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 41,0 | 13,50 | 1384 | 1073 |
| 6 | Lorijn Fusers | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 46,5 | 16,75 | 1080 | 1207 |
| 7 | Ties Heeren | 9 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 39,0 | 10,00 | 0 | 982 |
| 8 | Tias van Loenhout | 9 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 39,0 | 7,50 | 827 | 1073 |
| 9 | Anh Duy Le | 9 | 3 | 0 | 6 | 3,0 | 35,0 | 4,50 | 0 | 938 |
| 10 | Lexi Bogers | 9 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 40,5 | 2,50 | 697 | 969 |
| 11 | Wiktor Olszewski | 9 | 1 | 1 | 7 | 1,5 | 36,5 | 6,25 | 816 | 757 |
| 12 | Zana | 9 | 1 | 0 | 8 | 1,0 | 41,5 | 1,50 | 0 | 845 |
Rangschikking groep E na Ronde 9 – 3-3-2024
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrst | SBgr | SRtg | TPR |
| 1 | Guus Plukkel | 9 | 7 | 2 | 0 | 8,0 | 44,5 | 37,75 | 1327 | 1509 |
| 2 | Yanyang Zhou | 9 | 7 | 1 | 1 | 7,5 | 41,5 | 30,00 | 1574 | 1370 |
| 3 | Teodor-Stefan Pata | 9 | 6 | 2 | 1 | 7,0 | 41,0 | 27,25 | 1308 | 1364 |
| 4 | Bing Leenen | 9 | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 44,5 | 26,00 | 1028 | 1349 |
| 5 | Pomme Leenen | 9 | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 40,0 | 18,00 | 1127 | 1214 |
| 6 | Almoayaed Labash | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 38,5 | 9,75 | 0 | 1138 |
| 7 | Zoë Omnes | 9 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 42,0 | 8,50 | 1214 | 1086 |
| 8 | Floriaan Visser | 9 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 39,5 | 6,50 | 1069 | 1054 |
| 9 | Jona Dekkers | 9 | 3 | 0 | 6 | 3,0 | 37,0 | 3,50 | 933 | 913 |
| 10 | Tristan Brand | 9 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 40,5 | 1,50 | 1111 | 782 |
| 11 | Koen Miao | 9 | 1 | 1 | 7 | 1,5 | 37,5 | 2,25 | 0 | 801 |
| 12 | Tim Soeters | 9 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 39,5 | 0,00 | 0 | 841 |
Jeugdtoernooi 2023
Rangschikking Groep A/B na Ronde 5 – 5-3-2023
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrst |
| 1 | Milo van der Graaf | 5 | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 10,5 |
| 2 | Mats Schoonen | 5 | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 10,5 |
| 3 | Teun Suiker | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 13,0 |
| 4 | Merlijn Kursten | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 13,0 |
| 5 | Gwen Kursten | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 14,0 |
| 6 | Anzour Bachouk | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 14,0 |
Rangschikking Groep C na Ronde 9 – 4-3-2023
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrst |
| 1 | Casper Deij | 9 | 8 | 1 | 0 | 8,5 | 36,5 |
| 2 | Mathijs Vogels | 9 | 7 | 2 | 0 | 8,0 | 37,0 |
| 3 | Roel Hompes | 9 | 7 | 0 | 2 | 7,0 | 38,0 |
| 4 | Aäron Zootjes | 9 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 40,0 |
| 5 | Tieme van der Heijden | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 40,5 |
| 6 | Armin Ehrismann | 9 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 41,0 |
| 7 | Nolan Esch | 9 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 43,0 |
| 8 | Jonne Fusers | 9 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 43,0 |
| 9 | Tygo Rommens | 9 | 1 | 2 | 6 | 2,0 | 43,0 |
| 10 | Yi Wagtmans | 9 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 43,0 |
Rangschikking Groep D na Ronde 11 – 4-3-2023
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrst |
| 1 | Lennart van Houtert | 10 | 10 | 0 | 0 | 11,0 | 60,5 |
| 2 | Ryan John | 10 | 9 | 0 | 1 | 10,0 | 60,5 |
| 3 | Joost Geldtmeijer | 10 | 7 | 0 | 3 | 8,0 | 60,5 |
| 4 | Kristian Grigorov | 10 | 7 | 0 | 3 | 8,0 | 60,5 |
| 5 | Phillip Blagojevic | 10 | 6 | 1 | 3 | 7,5 | 60,5 |
| 6 | Lorijn Fusers | 10 | 5 | 1 | 4 | 6,5 | 60,5 |
| 7 | Winston Luong | 10 | 3 | 0 | 7 | 4,0 | 60,5 |
| 8 | Tim Pierik | 10 | 3 | 0 | 7 | 4,0 | 60,5 |
| 9 | Tias van Loenhout | 10 | 2 | 1 | 7 | 3,5 | 60,5 |
| 10 | Wiktor Olszewski | 10 | 1 | 1 | 8 | 2,5 | 60,5 |
| 11 | Merijn Roels | 10 | 0 | 0 | 10 | 1,0 | 60,5 |
Rangschikking Groep E na Ronde 9 – 5-3-2023
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrst |
| 1 | Tiago Omnes | 9 | 9 | 0 | 0 | 9,0 | 47,5 |
| 2 | Rihaan John | 9 | 8 | 0 | 1 | 8,0 | 44,0 |
| 3 | Mehmet Yusuf Sikrak | 9 | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 46,0 |
| 4 | Kirtin Srivatsa | 9 | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 39,5 |
| 5 | Jonas Verstegen | 9 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 45,5 |
| 6 | Niranjana Ganeshram | 9 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 44,5 |
| 7 | Tim Knippels | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 41,0 |
| 8 | Xiheng Zhang | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 42,5 |
| 9 | Floriaan Visser | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 34,0 |
| 10 | Yazan Al Anany | 9 | 3 | 0 | 6 | 3,0 | 34,5 |
| 11 | Anna Visser | 9 | 3 | 0 | 6 | 3,0 | 35,0 |
| 12 | Zoë Omnes | 9 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 38,0 |
| 13 | Jona Dekkers | 9 | 1 | 1 | 7 | 1,5 | 37,5 |
| 14 | Vera Jongen | 9 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 37,5 |
Jeugdtoernooi 2022
Rangschikking A/B na Ronde 6 – 30-4-2022
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | SBgr |
| 1 | Ethan Chua | 6 | 4 | 0 | 0 | 6,0 | 4,00 |
| 2 | Eric Bolier | 6 | 2 | 0 | 2 | 4,0 | 0,00 |
| 3 | Merlijn Kursten | 6 | 0 | 0 | 4 | 2,0 | 0,00 |
Rangschikking C na Ronde 6 – 30-4-2022
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | SBgr |
| 1 | Milo van der Graaf | 6 | 5 | 0 | 1 | 5,0 | 10,00 |
| 2 | Jonne Fusers | 6 | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 8,00 |
| 3 | Gwen Kursten | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 4,00 |
| 4 | Ryan van Dokkum | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0,00 |
Rangschikking D na Ronde 10 – 30-4-2022
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | SBgr |
| 1 | Casper Deij | 10 | 7 | 1 | 0 | 9,5 | 22,25 |
| 2 | Eric Zhang | 10 | 5 | 1 | 2 | 7,5 | 12,75 |
| 3 | Roel Hompes | 10 | 5 | 0 | 3 | 7,0 | 9,50 |
| 4 | Joost Geldtmeijer | 10 | 2 | 0 | 6 | 4,0 | 0,00 |
| 5 | Armin Ehrismann | 10 | 0 | 0 | 8 | 2,0 | 0,00 |
Rangschikking E na Ronde 10 – 1-5-2022
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | SBgr |
| 1 | Oscar Koppenens | 10 | 9 | 1 | 0 | 9,5 | 38,00 |
| 2 | Anumitra Elangkumaran | 10 | 6 | 2 | 2 | 7,0 | 21,50 |
| 3 | Melody Zhang | 10 | 5 | 2 | 3 | 6,0 | 18,25 |
| 4 | Lorijn Fusers | 10 | 4 | 2 | 4 | 5,0 | 14,00 |
| 5 | Lisa Deij | 10 | 1 | 1 | 8 | 1,5 | 1,50 |
| 6 | Kristian Grigorov | 10 | 0 | 2 | 8 | 1,0 | 3,25 |
Jeugdtoernooi 2020
Ranglijst A/B Rangschikking na Ronde 5 – 29-2-2020
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrst |
| 1 | Elysia Feng | 5 | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 10,5 |
| 2 | Sascha Kurt | 5 | 2 | 3 | 0 | 3,5 | 11,5 |
| 3 | Lars Nobbe | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 12,5 |
| 4 | Timo Verhoef | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 12,5 |
| 5 | Roderick Bötticher | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 14,0 |
| 6 | Merlijn Kursten | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 14,0 |
Ranglijst C Rangschikking na Ronde 6 – 1-3-2020
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrst |
| 1 | Elof Henckens | 6 | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 16,0 |
| 2 | Nirupa Ganeshram | 6 | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 16,0 |
| 3 | Donald Bötitcher | 6 | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 16,0 |
| 4 | Jaiman Wullems | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 24,0 |
Ranglijst D Rangschikking na Ronde 7 – 29-2-2020
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrst |
| 1 | Azra Yildirim | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 22,0 |
| 2 | Dion Winterberg | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 22,0 |
| 3 | Luca Kraneveld | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 23,0 |
| 4 | Teun Suiker | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,0 |
| 5 | Gwen Kursten | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 25,0 |
| 6 | Nolan Esch | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 26,0 |
| 7 | Jonne Fusers | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 27,0 |
| 8 | Jason Pruissen | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 27,0 |
Ranglijst E Rangschikking na Ronde 9 – 1-3-2020
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrst |
| 1 | Casper Deij | 9 | 6 | 2 | 1 | 7,0 | 46,0 |
| 2 | Daniil Cherepanov | 9 | 6 | 2 | 1 | 7,0 | 51,0 |
| 3 | Roel Hompes | 9 | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 49,5 |
| 4 | Mathijs Vogels | 9 | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 48,5 |
| 5 | Eric Yourui Zhang | 9 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 50,5 |
| 6 | Senne Wellens | 9 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 47,5 |
| 7 | Boyd Leenen | 9 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 47,0 |
| 8 | Pim Jilesen | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 45,0 |
| 9 | Tiago Omnes | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 38,5 |
| 10 | Evas de la Fuente | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 34,5 |
| 11 | Arun Wullems | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 46,5 |
| 12 | Dilan Wullems | 9 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 37,5 |
| 13 | Tygo Rommens | 9 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 36,5 |
| 14 | Niranjana Ganeshram | 9 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 36,0 |
| 15 | Sarah Feng | 9 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 35,5 |
| 16 | Max van Beers | 9 | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 31,0 |
| 17 | Melody Zhang | 9 | 3 | 0 | 6 | 3,0 | 33,5 |
| 18 | Lorijn Fusers | 9 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 33,5 |
| 19 | Niëls Lamm | 9 | 1 | 1 | 7 | 1,5 | 30,5 |
| 20 | Jarko Verstappen | 9 | 1 | 0 | 8 | 1,0 | 31,5 |