Ga naar de inhoudJeugdtoernooi 2024
Rangschikking groep A/B na Ronde 7 – 3-3-2024
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrst | SBgr | SRtg | TPR |
1 | Roel Hompes | 7 | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 27,0 | 21,50 | 1644 | 1682 |
2 | Tiago Omnes | 7 | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 23,5 | 18,00 | 1713 | 1680 |
3 | Kenji Musters | 7 | 4 | 0 | 2 | 5,0 | 28,0 | 13,75 | 1306 | 1540 |
4 | Azra Yildirim | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 26,0 | 15,50 | 1523 | 1527 |
5 | Merlijn Kursten | 7 | 3 | 0 | 3 | 4,0 | 23,0 | 8,25 | 0 | 1463 |
6 | Gwen Kursten | 7 | 3 | 0 | 3 | 4,0 | 20,5 | 6,75 | 1222 | 1461 |
7 | Anzour Bachouk | 7 | 2 | 0 | 4 | 3,0 | 28,0 | 8,25 | 0 | 1233 |
8 | Sidney Thiels | 7 | 2 | 0 | 4 | 3,0 | 27,5 | 5,75 | 1444 | 1277 |
9 | Tim Kalsbeek | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,5 | 4,50 | 0 | 1181 |
10 | Ryan van Dokkum | 7 | 1 | 0 | 5 | 2,0 | 22,0 | 1,25 | 0 | 1195 |
11 | Jonne Fusers | 7 | 0 | 0 | 6 | 1,0 | 22,5 | 0,25 | 1278 | 1064 |
Rangschikking groep C na Ronde 7 – 3-3-2024
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrst | SBgr | SRtg | TPR |
1 | Artem Rychkov | 7 | 5 | 1 | 0 | 6,5 | 24,5 | 20,00 | 0 | 1676 |
2 | Armin Ehrismann | 7 | 5 | 0 | 1 | 6,0 | 24,5 | 15,75 | 1464 | 1642 |
3 | Mathijs Vogels | 7 | 4 | 0 | 2 | 5,0 | 24,5 | 10,75 | 1708 | 1421 |
4 | Tygo Rommens | 7 | 2 | 1 | 3 | 3,5 | 24,5 | 7,50 | 1254 | 1153 |
5 | Thomas Heijligers | 7 | 2 | 0 | 4 | 3,0 | 24,5 | 5,75 | 1131 | 1184 |
6 | Gijs Soeteman | 7 | 1 | 0 | 5 | 2,0 | 24,5 | 2,25 | 0 | 1085 |
7 | Aditya Narayan | 7 | 1 | 0 | 5 | 2,0 | 24,5 | 3,25 | 1073 | 1198 |
Rangschikking groep D na Ronde 9 – 3-3-2024
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrst | SBgr | SRtg | TPR |
1 | Lennart van Houtert | 9 | 9 | 0 | 0 | 9,0 | 40,5 | 40,50 | 1500 | 1526 |
2 | Jonas Verstegen | 9 | 7 | 0 | 2 | 7,0 | 42,5 | 27,50 | 1522 | 1452 |
3 | Dex van Brakel | 9 | 7 | 0 | 2 | 7,0 | 44,0 | 28,00 | 1546 | 1309 |
4 | Xavi Talboom | 9 | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 40,0 | 19,00 | 0 | 1271 |
5 | Sven Bruls | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 41,0 | 13,50 | 1384 | 1073 |
6 | Lorijn Fusers | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 46,5 | 16,75 | 1080 | 1207 |
7 | Ties Heeren | 9 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 39,0 | 10,00 | 0 | 982 |
8 | Tias van Loenhout | 9 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 39,0 | 7,50 | 827 | 1073 |
9 | Anh Duy Le | 9 | 3 | 0 | 6 | 3,0 | 35,0 | 4,50 | 0 | 938 |
10 | Lexi Bogers | 9 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 40,5 | 2,50 | 697 | 969 |
11 | Wiktor Olszewski | 9 | 1 | 1 | 7 | 1,5 | 36,5 | 6,25 | 816 | 757 |
12 | Zana | 9 | 1 | 0 | 8 | 1,0 | 41,5 | 1,50 | 0 | 845 |
Rangschikking groep E na Ronde 9 – 3-3-2024
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrst | SBgr | SRtg | TPR |
1 | Guus Plukkel | 9 | 7 | 2 | 0 | 8,0 | 44,5 | 37,75 | 1327 | 1509 |
2 | Yanyang Zhou | 9 | 7 | 1 | 1 | 7,5 | 41,5 | 30,00 | 1574 | 1370 |
3 | Teodor-Stefan Pata | 9 | 6 | 2 | 1 | 7,0 | 41,0 | 27,25 | 1308 | 1364 |
4 | Bing Leenen | 9 | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 44,5 | 26,00 | 1028 | 1349 |
5 | Pomme Leenen | 9 | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 40,0 | 18,00 | 1127 | 1214 |
6 | Almoayaed Labash | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 38,5 | 9,75 | 0 | 1138 |
7 | Zoë Omnes | 9 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 42,0 | 8,50 | 1214 | 1086 |
8 | Floriaan Visser | 9 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 39,5 | 6,50 | 1069 | 1054 |
9 | Jona Dekkers | 9 | 3 | 0 | 6 | 3,0 | 37,0 | 3,50 | 933 | 913 |
10 | Tristan Brand | 9 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 40,5 | 1,50 | 1111 | 782 |
11 | Koen Miao | 9 | 1 | 1 | 7 | 1,5 | 37,5 | 2,25 | 0 | 801 |
12 | Tim Soeters | 9 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 39,5 | 0,00 | 0 | 841 |
Jeugdtoernooi 2023
Rangschikking Groep A/B na Ronde 5 – 5-3-2023
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrst |
1 | Milo van der Graaf | 5 | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 10,5 |
2 | Mats Schoonen | 5 | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 10,5 |
3 | Teun Suiker | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 13,0 |
4 | Merlijn Kursten | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 13,0 |
5 | Gwen Kursten | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 14,0 |
6 | Anzour Bachouk | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 14,0 |
Rangschikking Groep C na Ronde 9 – 4-3-2023
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrst |
1 | Casper Deij | 9 | 8 | 1 | 0 | 8,5 | 36,5 |
2 | Mathijs Vogels | 9 | 7 | 2 | 0 | 8,0 | 37,0 |
3 | Roel Hompes | 9 | 7 | 0 | 2 | 7,0 | 38,0 |
4 | Aäron Zootjes | 9 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 40,0 |
5 | Tieme van der Heijden | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 40,5 |
6 | Armin Ehrismann | 9 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 41,0 |
7 | Nolan Esch | 9 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 43,0 |
8 | Jonne Fusers | 9 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 43,0 |
9 | Tygo Rommens | 9 | 1 | 2 | 6 | 2,0 | 43,0 |
10 | Yi Wagtmans | 9 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 43,0 |
Rangschikking Groep D na Ronde 11 – 4-3-2023
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrst |
1 | Lennart van Houtert | 10 | 10 | 0 | 0 | 11,0 | 60,5 |
2 | Ryan John | 10 | 9 | 0 | 1 | 10,0 | 60,5 |
3 | Joost Geldtmeijer | 10 | 7 | 0 | 3 | 8,0 | 60,5 |
4 | Kristian Grigorov | 10 | 7 | 0 | 3 | 8,0 | 60,5 |
5 | Phillip Blagojevic | 10 | 6 | 1 | 3 | 7,5 | 60,5 |
6 | Lorijn Fusers | 10 | 5 | 1 | 4 | 6,5 | 60,5 |
7 | Winston Luong | 10 | 3 | 0 | 7 | 4,0 | 60,5 |
8 | Tim Pierik | 10 | 3 | 0 | 7 | 4,0 | 60,5 |
9 | Tias van Loenhout | 10 | 2 | 1 | 7 | 3,5 | 60,5 |
10 | Wiktor Olszewski | 10 | 1 | 1 | 8 | 2,5 | 60,5 |
11 | Merijn Roels | 10 | 0 | 0 | 10 | 1,0 | 60,5 |
Rangschikking Groep E na Ronde 9 – 5-3-2023
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrst |
1 | Tiago Omnes | 9 | 9 | 0 | 0 | 9,0 | 47,5 |
2 | Rihaan John | 9 | 8 | 0 | 1 | 8,0 | 44,0 |
3 | Mehmet Yusuf Sikrak | 9 | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 46,0 |
4 | Kirtin Srivatsa | 9 | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 39,5 |
5 | Jonas Verstegen | 9 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 45,5 |
6 | Niranjana Ganeshram | 9 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 44,5 |
7 | Tim Knippels | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 41,0 |
8 | Xiheng Zhang | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 42,5 |
9 | Floriaan Visser | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 34,0 |
10 | Yazan Al Anany | 9 | 3 | 0 | 6 | 3,0 | 34,5 |
11 | Anna Visser | 9 | 3 | 0 | 6 | 3,0 | 35,0 |
12 | Zoë Omnes | 9 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 38,0 |
13 | Jona Dekkers | 9 | 1 | 1 | 7 | 1,5 | 37,5 |
14 | Vera Jongen | 9 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 37,5 |
Jeugdtoernooi 2022
Rangschikking A/B na Ronde 6 – 30-4-2022
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | SBgr |
1 | Ethan Chua | 6 | 4 | 0 | 0 | 6,0 | 4,00 |
2 | Eric Bolier | 6 | 2 | 0 | 2 | 4,0 | 0,00 |
3 | Merlijn Kursten | 6 | 0 | 0 | 4 | 2,0 | 0,00 |
Rangschikking C na Ronde 6 – 30-4-2022
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | SBgr |
1 | Milo van der Graaf | 6 | 5 | 0 | 1 | 5,0 | 10,00 |
2 | Jonne Fusers | 6 | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 8,00 |
3 | Gwen Kursten | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 4,00 |
4 | Ryan van Dokkum | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0,00 |
Rangschikking D na Ronde 10 – 30-4-2022
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | SBgr |
1 | Casper Deij | 10 | 7 | 1 | 0 | 9,5 | 22,25 |
2 | Eric Zhang | 10 | 5 | 1 | 2 | 7,5 | 12,75 |
3 | Roel Hompes | 10 | 5 | 0 | 3 | 7,0 | 9,50 |
4 | Joost Geldtmeijer | 10 | 2 | 0 | 6 | 4,0 | 0,00 |
5 | Armin Ehrismann | 10 | 0 | 0 | 8 | 2,0 | 0,00 |
Rangschikking E na Ronde 10 – 1-5-2022
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | SBgr |
1 | Oscar Koppenens | 10 | 9 | 1 | 0 | 9,5 | 38,00 |
2 | Anumitra Elangkumaran | 10 | 6 | 2 | 2 | 7,0 | 21,50 |
3 | Melody Zhang | 10 | 5 | 2 | 3 | 6,0 | 18,25 |
4 | Lorijn Fusers | 10 | 4 | 2 | 4 | 5,0 | 14,00 |
5 | Lisa Deij | 10 | 1 | 1 | 8 | 1,5 | 1,50 |
6 | Kristian Grigorov | 10 | 0 | 2 | 8 | 1,0 | 3,25 |
Jeugdtoernooi 2020
Ranglijst A/B Rangschikking na Ronde 5 – 29-2-2020
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrst |
1 | Elysia Feng | 5 | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 10,5 |
2 | Sascha Kurt | 5 | 2 | 3 | 0 | 3,5 | 11,5 |
3 | Lars Nobbe | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 12,5 |
4 | Timo Verhoef | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 12,5 |
5 | Roderick Bötticher | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 14,0 |
6 | Merlijn Kursten | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 14,0 |
Ranglijst C Rangschikking na Ronde 6 – 1-3-2020
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrst |
1 | Elof Henckens | 6 | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 16,0 |
2 | Nirupa Ganeshram | 6 | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 16,0 |
3 | Donald Bötitcher | 6 | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 16,0 |
4 | Jaiman Wullems | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 24,0 |
Ranglijst D Rangschikking na Ronde 7 – 29-2-2020
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrst |
1 | Azra Yildirim | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 22,0 |
2 | Dion Winterberg | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 22,0 |
3 | Luca Kraneveld | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 23,0 |
4 | Teun Suiker | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,0 |
5 | Gwen Kursten | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 25,0 |
6 | Nolan Esch | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 26,0 |
7 | Jonne Fusers | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 27,0 |
8 | Jason Pruissen | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 27,0 |
Ranglijst E Rangschikking na Ronde 9 – 1-3-2020
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrst |
1 | Casper Deij | 9 | 6 | 2 | 1 | 7,0 | 46,0 |
2 | Daniil Cherepanov | 9 | 6 | 2 | 1 | 7,0 | 51,0 |
3 | Roel Hompes | 9 | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 49,5 |
4 | Mathijs Vogels | 9 | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 48,5 |
5 | Eric Yourui Zhang | 9 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 50,5 |
6 | Senne Wellens | 9 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 47,5 |
7 | Boyd Leenen | 9 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 47,0 |
8 | Pim Jilesen | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 45,0 |
9 | Tiago Omnes | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 38,5 |
10 | Evas de la Fuente | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 34,5 |
11 | Arun Wullems | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 46,5 |
12 | Dilan Wullems | 9 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 37,5 |
13 | Tygo Rommens | 9 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 36,5 |
14 | Niranjana Ganeshram | 9 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 36,0 |
15 | Sarah Feng | 9 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 35,5 |
16 | Max van Beers | 9 | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 31,0 |
17 | Melody Zhang | 9 | 3 | 0 | 6 | 3,0 | 33,5 |
18 | Lorijn Fusers | 9 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 33,5 |
19 | Niëls Lamm | 9 | 1 | 1 | 7 | 1,5 | 30,5 |
20 | Jarko Verstappen | 9 | 1 | 0 | 8 | 1,0 | 31,5 |