Rangschikking na Ronde 7
21-12-2018
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrst |
| 1 | Dick Pouwels | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 28,5 |
| 2 | Jan Hendrikx | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 27,5 |
| 3 | Niels de Wit | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 26,5 |
| 4 | Jasper Willebroordse | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 27,0 |
| 5 | Piet Maanders | 6 | 3 | 0 | 3 | 4,0 | 23,5 |
| 6 | Tamara van Boxel | 6 | 3 | 0 | 3 | 4,0 | 20,5 |
| 7 | Paul Hultermans | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 31,0 |
| 8 | Wiek van Leeuwen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 28,0 |
| 9 | Miel Verheijen | 6 | 2 | 1 | 3 | 3,5 | 20,5 |
| 10 | Rinus Merkies | 6 | 2 | 0 | 4 | 3,0 | 27,0 |
| 11 | Jan van Egmond | 6 | 2 | 0 | 4 | 3,0 | 21,0 |
| 12 | Christiaan Hartman | 6 | 1 | 0 | 5 | 2,0 | 17,5 |
| 13 | David Hultermans | 6 | 0 | 0 | 6 | 1,0 | 20,0 |
Kerstsnelschaaktoernooi 2018