Kamikazeschaak
Stukken die slaan, verdwijnen ook zelf van het bord.
Rangschikking na Ronde 4 – 17-4-2026
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | Rtg |
| 1 | Storm van Tilburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 303,0 | 100,0 | 1014 |
| 2 | Zaid Mustafa | 4 | 3 | 0 | 1 | 258,0 | 98,0 | 1099 |
| 3 | Guus Plukkel | 4 | 2 | 1 | 1 | 224,0 | 96,0 | 1596 |
| 4 | Samuel Ochieng | 4 | 2 | 1 | 1 | 210,0 | 94,0 | 1009 |
| 5 | Veerle Plukkel | 4 | 2 | 1 | 1 | 207,0 | 92,0 | 1020 |
| 6 | Deven van der Made | 4 | 2 | 0 | 2 | 168,0 | 90,0 | 1043 |
| 7 | Nick Oostvogels | 4 | 2 | 0 | 2 | 150,0 | 88,0 | 993 |
| 8 | Saleh Fadi | 4 | 1 | 1 | 2 | 121,0 | 86,0 | 980 |
| 9 | Ryan van Dokkum | 2 | 1 | 0 | 1 | 98,0 | 84,0 | 1310 |
| 10 | Nizar Harb | 4 | 1 | 0 | 3 | 94,0 | 82,0 | 857 |
| 11 | Amir Boutennoun | 2 | 1 | 0 | 1 | 88,0 | 80,0 | 999 |
| 12 | Tias van Loenhout | 2 | 1 | 0 | 1 | 80,0 | 78,0 | 1086 |
| 13 | Aran Khaled | 2 | 1 | 0 | 1 | 74,0 | 76,0 | 519 |
| 14 | Kostyantin Karchkhadze | 4 | 1 | 0 | 3 | 66,0 | 74,0 | 707 |
| 15 | Sylvan Dong | 1 | 1 | 0 | 0 | 62,0 | 72,0 | 1000 |
| 16 | Nada Ahmed | 4 | 0 | 1 | 3 | 44,0 | 70,0 | 961 |
| 17 | Shuwebe Yassin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 62,0 | 650 |
| 18 | Lyna Boutennoun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 68,0 | 1000 |
| 19 | Lebna Boutennoun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 66,0 | 1000 |
| 20 | Hajara Yassin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 64,0 | 0 |
Marseilleschaak
Beide spelers doen elk twee zetten per beurt. Wit begint eenmalig met één zet.
Rangschikking na Ronde 4 – 13-2-2026
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | Rtg |
| 1 | Luc Martens | 4 | 3 | 1 | 0 | 312,0 | 100,0 | 903 |
| 2 | Wayne Godschalk | 4 | 2 | 2 | 0 | 270,0 | 98,0 | 1017 |
| 3 | Amir Boutennoun | 4 | 3 | 0 | 1 | 250,0 | 96,0 | 1026 |
| 4 | Ryan van Dokkum | 4 | 3 | 0 | 1 | 244,0 | 94,0 | 1318 |
| 5 | Abishan Kanagarajah | 4 | 2 | 1 | 1 | 195,0 | 92,0 | 1012 |
| 6 | Nizar Harb | 3 | 0 | 2 | 1 | 176,0 | 90,0 | 840 |
| 7 | Nick Oostvogels | 4 | 0 | 4 | 0 | 171,0 | 88,0 | 1002 |
| 8 | Ashwin Kamagarajah | 4 | 2 | 0 | 2 | 166,0 | 86,0 | 1007 |
| 9 | Ties Heeren | 4 | 2 | 0 | 2 | 162,0 | 84,0 | 1225 |
| 10 | Guus Plukkel | 3 | 1 | 0 | 2 | 150,0 | 82,0 | 1586 |
| 11 | Samuel Ochieng | 4 | 0 | 3 | 1 | 135,0 | 80,0 | 990 |
| 12 | Zaid Mustafa | 4 | 1 | 1 | 2 | 117,0 | 78,0 | 1084 |
| 13 | Jeff Nuiten | 3 | 0 | 1 | 2 | 113,0 | 76,0 | 980 |
| 14 | Saleh Fadi | 4 | 1 | 1 | 2 | 112,0 | 74,0 | 986 |
| 15 | Kostyantin Karchkhadze | 3 | 0 | 0 | 3 | 76,0 | 72,0 | 818 |
Duck Chess
Een schaakvariant met een rubberen eend die elke zet een extra, onbeweeglijk obstakel vormt: je doet een normale schaakzet, verplaatst dan de eend naar een leeg vak, die alle stukken (behalve paarden) blokkeert, en het doel is de vijandelijke koning te slaan (geen schaak/schaakmat)
Rangschikking na Ronde 4 – 19-12-2025
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrst | SBgr |
| 1 | Guus Plukkel | 4 | 4 | 0 | 0 | 4,0 | 10,0 | 10,00 |
| 2 | Tias van Loenhout | 4 | 4 | 0 | 0 | 4,0 | 9,0 | 9,00 |
| 3 | Ryan van Dokkum | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 11,0 | 7,00 |
| 4 | Ties Heeren | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 9,5 | 6,50 |
| 5 | Tygo Rommens | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 8,5 | 4,50 |
| 6 | Storm van Tilburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 8,0 | 6,00 |
| 7 | Aran Khaled | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 7,5 | 3,50 |
| 8 | Kostyantin Karchkhadze | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 6,5 | 2,75 |
| 9 | Zaid Mustafa | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 11,0 | 3,00 |
| 10 | Koen Miao | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 9,5 | 3,50 |
| 11 | Nick Oostvogels | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 9,0 | 4,00 |
| 12 | Eliette Maduro | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 9,0 | 3,00 |
| 13 | Samuel Ochieng | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 9,0 | 2,00 |
| 14 | Amir Boutennoun | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 9,0 | 2,00 |
| 15 | Ashwin Kamagarajah | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 8,0 | 2,00 |
| 16 | Luc Martens | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 7,0 | 2,00 |
| 17 | Abishan Kanagarajah | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 6,0 | 1,00 |
| 18 | Saleh | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 9,0 | 2,75 |
| 19 | Lebna Boutennoun | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 4,5 | 0,25 |
| 20 | Veerle Plukkel | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 7,0 | 1,00 |
| 21 | Sylvan Dong | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 7,0 | 1,00 |
| 22 | Neil Jainandunsing | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 7,0 | 1,00 |
| 23 | Lyna Boutennoun | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 6,0 | 0,00 |
| 24 | Jeff Nuiten | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 5,5 | 0,50 |
| 25 | Nada | 4 | 0 | 1 | 3 | 0,5 | 8,0 | 0,75 |
| 26 | Baruch Maduro | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 6,5 | 0,00 |