Eindranglijst Fantasieschaak 2025-2026
| Duck Chess | Marseilleschaak | Kamikazeschaak | Canadeesschaak | totaal | ||
| 1 | Guus Plukkel | 10 | 1 | 8 | 9 | 28 |
| 2 | Ryan van Dokkum | 8 | 8 | 1 | 5 | 22 |
| 3 | Ties Heeren | 7 | 3 | 0 | 8 | 18 |
| 4 | Luc Martens | 1 | 10 | 0 | 7 | 18 |
| 5 | Tygo Rommens | 6 | 0 | 0 | 10 | 16 |
| 6 | Storm van Tilburg | 5 | 0 | 10 | 1 | 16 |
| 7 | Amir Boutennoun | 1 | 7 | 1 | 4 | 13 |
| 8 | Zaid Mustafa | 2 | 1 | 9 | 1 | 13 |
| 9 | Nizar Harb | 0 | 4 | 2 | 6 | 12 |
| 10 | Tias van Loenhout | 9 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 11 | Samuel Ochieng | 1 | 1 | 7 | 1 | 10 |
| 12 | Wayne Godschalk | 0 | 9 | 0 | 1 | 10 |
| 13 | Ashwin Kamagarajah | 1 | 5 | 0 | 3 | 9 |
| 14 | Abishan Kanagarajah | 1 | 6 | 0 | 1 | 8 |
| 15 | Nick Oostvogels | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 16 | Saleh Fadi | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 17 | Veerle Plukkel | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| 18 | Aran Khaled | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 19 | Kostyantin Karchkhadze | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 20 | Deven van der Made | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 21 | Lebna Boutennoun | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 22 | Sylvan Dong | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 23 | Nada Ahmed | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 24 | Lyna Boutennoun | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | Eliette Maduro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Tim Soeters | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Koen Miao | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Shuwebe Yassin | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Hajara Yassin | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Baruch Maduro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Neil Jainandunsing | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Canadeesschaak
Wanneer je een stuk van de tegenstander slaat, zet je het terug op het bord, op een veld naar keuze. Hierdoor blijven alle stukken tijdens de gehele partij op het bord.
Rangschikking na Ronde 5 – 19-6-2026
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrst | SBgr |
| 1 | Tygo Rommens | 5 | 5 | 0 | 0 | 5,0 | 13,5 | 13,50 |
| 2 | Guus Plukkel | 4 | 4 | 0 | 0 | 4,0 | 15,5 | 11,50 |
| 3 | Ties Heeren | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 10,0 | 8,00 |
| 4 | Luc Martens | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 16,0 | 7,00 |
| 5 | Nizar Harb | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 15,0 | 7,00 |
| 6 | Ryan van Dokkum | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 14,0 | 5,00 |
| 7 | Amir Boutennoun | 5 | 2 | 2 | 1 | 3,0 | 13,0 | 6,50 |
| 8 | Ashwin Kamagarajah | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 10,5 | 5,00 |
| 9 | Saleh Fadi | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 8,5 | 4,00 |
| 10 | Storm van Tilburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 16,0 | 6,50 |
| 11 | Wayne Godschalk | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 16,0 | 5,50 |
| 12 | Tias van Loenhout | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 15,0 | 5,00 |
| 13 | Tim Soeters | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 13,5 | 5,00 |
| 14 | Denys | 4 | 1 | 0 | 3 | 2,0 | 13,0 | 4,00 |
| 15 | Abishan Kanagarajah | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 11,0 | 1,00 |
| 16 | Aran Khaled | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 10,0 | 2,00 |
| 17 | Deven van der Made | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 9,0 | 1,00 |
| 18 | Samuel Ochieng | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 11,0 | 1,00 |
| 19 | Zaid Mustafa | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 9,5 | 0,00 |
| 20 | Kostyantin Karchkhadze | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 10,0 | 0,00 |
Kamikazeschaak
Stukken die slaan, verdwijnen ook zelf van het bord.
Rangschikking na Ronde 4 – 17-4-2026
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrst | SBgr |
| 1 | Storm van Tilburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 3,5 | 8,5 | 7,25 |
| 2 | Zaid Mustafa | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 9,5 | 6,00 |
| 3 | Guus Plukkel | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 9,0 | 5,25 |
| 4 | Samuel Ochieng | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 8,0 | 4,25 |
| 5 | Veerle Plukkel | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 6,5 | 3,25 |
| 6 | Deven van der Made | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 7,5 | 3,50 |
| 7 | Nick Oostvogels | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 6,0 | 1,50 |
| 8 | Saleh Fadi | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 6,0 | 1,25 |
| 9 | Nizar Harb | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 8,5 | 2,00 |
| 10 | Kostyantin Karchkhadze | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 8,5 | 1,00 |
| 11 | Ryan van Dokkum | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 7,5 | 2,50 |
| 12 | Tias van Loenhout | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 7,0 | 2,00 |
| 13 | Amir Boutennoun | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 7,0 | 1,50 |
| 14 | Aran Khaled | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 3,5 | 0,50 |
| 15 | Sylvan Dong | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 3,0 | 0,00 |
| 16 | Nada Ahmed | 4 | 0 | 1 | 3 | 0,5 | 7,0 | 0,75 |
| 17 | Shuwebe Yassin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1,0 | 0,00 |
| 18 | Lyna Boutennoun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 19 | Lebna Boutennoun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 20 | Hajara Yassin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
Marseilleschaak
Beide spelers doen elk twee zetten per beurt. Wit begint eenmalig met één zet.
Rangschikking na Ronde 4 – 13-2-2026
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrst | SBgr |
| 1 | Luc Martens | 4 | 3 | 1 | 0 | 3,5 | 9,0 | 7,50 |
| 2 | Wayne Godschalk | 4 | 2 | 2 | 0 | 3,0 | 9,5 | 7,00 |
| 3 | Ryan van Dokkum | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 9,5 | 6,00 |
| 4 | Amir Boutennoun | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 7,0 | 5,00 |
| 5 | Abishan Kanagarajah | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 8,0 | 4,00 |
| 6 | Ashwin Kamagarajah | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 10,5 | 4,50 |
| 7 | Nizar Harb | 3 | 0 | 2 | 1 | 2,0 | 9,0 | 3,75 |
| 8 | Ties Heeren | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 9,0 | 3,00 |
| 9 | Nick Oostvogels | 4 | 0 | 4 | 0 | 2,0 | 7,5 | 3,75 |
| 10 | Guus Plukkel | 3 | 1 | 0 | 2 | 2,0 | 7,5 | 3,00 |
| 11 | Samuel Ochieng | 4 | 0 | 3 | 1 | 1,5 | 10,0 | 3,50 |
| 12 | Zaid Mustafa | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 8,5 | 3,00 |
| 13 | Jeff Nuiten | 3 | 0 | 1 | 2 | 1,5 | 7,5 | 2,25 |
| 14 | Saleh Fadi | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 7,5 | 1,75 |
| 15 | Kostyantin Karchkhadze | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,0 | 8,0 | 1,00 |
Duck Chess
Een schaakvariant met een rubberen eend die elke zet een extra, onbeweeglijk obstakel vormt: je doet een normale schaakzet, verplaatst dan de eend naar een leeg vak, die alle stukken (behalve paarden) blokkeert, en het doel is de vijandelijke koning te slaan (geen schaak/schaakmat)
Rangschikking na Ronde 4 – 19-12-2025
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrst | SBgr |
| 1 | Guus Plukkel | 4 | 4 | 0 | 0 | 4,0 | 10,0 | 10,00 |
| 2 | Tias van Loenhout | 4 | 4 | 0 | 0 | 4,0 | 9,0 | 9,00 |
| 3 | Ryan van Dokkum | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 11,0 | 7,00 |
| 4 | Ties Heeren | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 9,5 | 6,50 |
| 5 | Tygo Rommens | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 8,5 | 4,50 |
| 6 | Storm van Tilburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 8,0 | 6,00 |
| 7 | Aran Khaled | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 7,5 | 3,50 |
| 8 | Kostyantin Karchkhadze | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 6,5 | 2,75 |
| 9 | Zaid Mustafa | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 11,0 | 3,00 |
| 10 | Koen Miao | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 9,5 | 3,50 |
| 11 | Nick Oostvogels | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 9,0 | 4,00 |
| 12 | Eliette Maduro | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 9,0 | 3,00 |
| 13 | Samuel Ochieng | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 9,0 | 2,00 |
| 14 | Amir Boutennoun | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 9,0 | 2,00 |
| 15 | Ashwin Kamagarajah | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 8,0 | 2,00 |
| 16 | Luc Martens | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 7,0 | 2,00 |
| 17 | Abishan Kanagarajah | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 6,0 | 1,00 |
| 18 | Saleh | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 9,0 | 2,75 |
| 19 | Lebna Boutennoun | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 4,5 | 0,25 |
| 20 | Veerle Plukkel | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 7,0 | 1,00 |
| 21 | Sylvan Dong | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 7,0 | 1,00 |
| 22 | Neil Jainandunsing | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 7,0 | 1,00 |
| 23 | Lyna Boutennoun | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 6,0 | 0,00 |
| 24 | Jeff Nuiten | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 5,5 | 0,50 |
| 25 | Nada | 4 | 0 | 1 | 3 | 0,5 | 8,0 | 0,75 |
| 26 | Baruch Maduro | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 6,5 | 0,00 |