Partijen in ronde 9 – 20-11-2026.
| 1 | Guus Plukkel | – | Denys Savka | 1-0 | ||
| 2 | Tias van Loenhout | – | Amir Boutennoun | 1-0 | ||
| 3 | Zaid Mustafa | – | Ties Heeren | 1-0 | ||
| 4 | Tobias Deen | – | Deven van der Made | 1-0 | ||
| 5 | Lyna Boutennoun | – | Ashwin Kamagarajah | 0-1 | ||
| 6 | Abishan Kanagarajah | – | Kostyantin Karchkhadze | 1-0 | ||
| 7 | Lebna Boutennoun | – | Derryck van der Zanden | 1-0 | ||
| 8 | Shuwebe Yassin | – | Eliette Maduro | 1-0 | ||
| 9 | Aran Khaled | – | Samuel Ochieng | 0-1 | ||
| 10 | Baruch Maduro | – | Ryan de Jesus Gabriel | 0-1 | ||
| 11 | Jeremy van der Zanden | – | Nada Ahmed | 1-0 |
Partijen in ronde 8 – 13-11-2026.
| 1 | Ties Heeren | – | Guus Plukkel | 0-1 | ||
| 2 | Amir Boutennoun | – | Zaid Mustafa | 1-0 | ||
| 3 | Tias van Loenhout | – | Tobias Deen | 1-0 | ||
| 4 | Denys Savka | – | Nizar Harb | 1-0 | ||
| 5 | Deven van der Made | – | Abishan Kanagarajah | 1-0 | ||
| 6 | Ashwin Kamagarajah | – | Samuel Ochieng | 1-0 | ||
| 7 | Kostyantin Karchkhadze | – | Nick Oostvogels | 0-1 | ||
| 8 | Aran Khaled | – | Veerle Plukkel | 0-1 | ||
| 9 | Shuwebe Yassin | – | Lebna Boutennoun | 1-0 | ||
| 10 | Derryck van der Zanden | – | Lyna Boutennoun | 0-1 | ||
| 11 | Jeremy van der Zanden | – | Nada Ahmed | 1-0 | ||
| 12 | Neil Jainandunsing | – | Hajara Yassin | 0-1 | ||
| 13 | Mayson Nairui Dong | – | Sylvan Dong | 0-1 | ||
| 14 | Luc Martens | – | Handmatige paring bye |
Partijen in ronde 7 – 6-11-2026.
| 1 | Guus Plukkel | – | Tias van Loenhout | 1-0 | ||
| 2 | Denys Savka | – | Amir Boutennoun | 0-1 | ||
| 3 | Abishan Kanagarajah | – | Zaid Mustafa | 0-1 | ||
| 4 | Ashwin Kamagarajah | – | Luc Martens | 0-1 | ||
| 5 | Samuel Ochieng | – | Tobias Deen | 0-1 | ||
| 6 | Nizar Harb | – | Kostyantin Karchkhadze | 1-0 | ||
| 7 | Lebna Boutennoun | – | Deven van der Made | 0-1 | ||
| 8 | Nick Oostvogels | – | Lyna Boutennoun | 1-0 | ||
| 9 | Veerle Plukkel | – | Shuwebe Yassin | 1-0 | ||
| 10 | Derryck van der Zanden | – | Aran Khaled | 0-1 | ||
| 11 | Neil Jainandunsing | – | Jeremy van der Zanden | ½-½ | ||
| 12 | Hajara Yassin | – | Nada Ahmed | ½-½ |
Partijen in ronde 6 – 30-10-2026.
| 1 | Zaid Mustafa | – | Guus Plukkel | 0-1 | ||
| 2 | Ties Heeren | – | Ashwin Kamagarajah | 1-0 | ||
| 3 | Amir Boutennoun | – | Abishan Kanagarajah | 1-0 | ||
| 4 | Kostyantin Karchkhadze | – | Tias van Loenhout | 0-1 | ||
| 5 | Luc Martens | – | Nizar Harb | 1-0 | ||
| 6 | Tobias Deen | – | Lebna Boutennoun | 1-0 | ||
| 7 | Lyna Boutennoun | – | Deven van der Made | 0-1 | ||
| 8 | Nick Oostvogels | – | Eliette Maduro | 1-0 | ||
| 9 | Shuwebe Yassin | – | Derryck van der Zanden | 1-0 | ||
| 10 | Baruch Maduro | – | Ryan de Jesus Gabriel | 0-1 | ||
| 11 | Sylvan Dong | – | Hajara Yassin | 0-1 | ||
| 12 | Mayson Nairui Dong | – | Nada Ahmed | ½-½ | ||
| 13 | Denys Savka | – | Handmatige paring bye |
Partijen in ronde 5b – 9-10-2026.
| 1 | Abishan Kanagarajah | – | Luc Martens | 1-0 | ||
| 2 | Aran Khaled | – | Tobias Deen | 0-1 | ||
| 3 | Deven van der Made | – | Shuwebe Yassin | 1-0 | ||
| 4 | Eliette Maduro | – | Jeremy van der Zanden | 1-0 | ||
| 5 | Nada Ahmed | – | Denys Savka | 0-1 | ||
| 6 | Mayson Nairui Dong | – | Neil Jainandunsing | 0-1 | ||
| 7 | Hajara Yassin | – | Sylvan Dong | 1-0 |
Partijen in ronde 5 – 2-10-2026.
| 1 | Guus Plukkel | – | Amir Boutennoun | 1-0 | ||
| 2 | Tias van Loenhout | – | Ashwin Kamagarajah | ½-½ | ||
| 3 | Luc Martens | – | Ties Heeren | 0-1 | ||
| 4 | Aran Khaled | – | Zaid Mustafa | 0-1 | ||
| 5 | Nizar Harb | – | Lebna Boutennoun | 1-0 | ||
| 6 | Abishan Kanagarajah | – | Lyna Boutennoun | 1-0 | ||
| 7 | Veerle Plukkel | – | Kostyantin Karchkhadze | 0-1 | ||
| 8 | Samuel Ochieng | – | Deven van der Made | 1-0 | ||
| 9 | Shuwebe Yassin | – | Nick Oostvogels | 0-1 | ||
| 10 | Tobias Deen | – | Eliette Maduro | 1-0 | ||
| 11 | Baruch Maduro | – | Neil Jainandunsing | ½-½ | ||
| 12 | Denys Savka | – | Sylvan Dong | 1-0 | ||
| 13 | Mayson Nairui Dong | – | Hajara Yassin | 0-1 |
Partijen in ronde 4 – 25-9-2026.
| 1 | Ashwin Kamagarajah | – | Guus Plukkel | 0-1 | ||
| 2 | Ties Heeren | – | Romijn Lourense | 1-0 | ||
| 3 | Amir Boutennoun | – | Kostyantin Karchkhadze | 1-0 | ||
| 4 | Lebna Boutennoun | – | Samuel Ochieng | ½-½ | ||
| 5 | Zaid Mustafa | – | Nizar Harb | 1-0 | ||
| 6 | Tias van Loenhout | – | Veerle Plukkel | 1-0 | ||
| 7 | Deven van der Made | – | Aran Khaled | 0-1 | ||
| 8 | Tobias Deen | – | Abishan Kanagarajah | 0-1 | ||
| 9 | Lyna Boutennoun | – | Shuwebe Yassin | 1-0 | ||
| 10 | Baruch Maduro | – | Denys Savka | 0-1 | ||
| 11 | Nada Ahmed | – | Hajara Yassin | 0-1 |
Partijen in ronde 3 – 18-9-2026.
| 1 | Guus Plukkel | – | Romijn Lourense | 1-0 | ||
| 2 | Ashwin Kamagarajah | – | Lebna Boutennoun | 1-0 | ||
| 3 | Zaid Mustafa | – | Luc Martens | 0-1 | ||
| 4 | Ties Heeren | – | Tias van Loenhout | 1-0 | ||
| 5 | Nick Oostvogels | – | Amir Boutennoun | 0-1 | ||
| 6 | Samuel Ochieng | – | Abishan Kanagarajah | 1-0 | ||
| 7 | Kostyantin Karchkhadze | – | Deven van der Made | 1-0 | ||
| 8 | Lyna Boutennoun | – | Veerle Plukkel | 0-1 | ||
| 9 | Shuwebe Yassin | – | Nizar Harb | 0-1 | ||
| 10 | Eliette Maduro | – | Tobias Deen | 0-1 | ||
| 11 | Baruch Maduro | – | Sylvan Dong | 0-1 | ||
| 12 | Neil Jainandunsing | – | Mayson Nairui Dong | 1-0 | ||
| 13 | Denys Savka | – | Hajara Yassin | 0-1 | ||
| 14 | Nada Ahmed | – | Handmatige paring bye |
Partijen in ronde 2 – 11-9-2026.
| 1 | Luc Martens | – | Guus Plukkel | 0-1 | ||
| 2 | Romijn Lourense | – | Nick Oostvogels | 1-0 | ||
| 3 | Samuel Ochieng | – | Ashwin Kamagarajah | 0-1 | ||
| 4 | Lebna Boutennoun | – | Aran Khaled | 1-0 | ||
| 5 | Kostyantin Karchkhadze | – | Zaid Mustafa | 0-1 | ||
| 6 | Nizar Harb | – | Tias van Loenhout | 0-1 | ||
| 7 | Shuwebe Yassin | – | Ties Heeren | 0-1 | ||
| 8 | Amir Boutennoun | – | Sylvan Dong | 1-0 | ||
| 9 | Ryan de Jesus Gabriel | – | Mayson Nairui Dong | 1-0 | ||
| 10 | Abishan Kanagarajah | – | Nada Ahmed | 1-0 | ||
| 11 | Veerle Plukkel | – | Neil Jainandunsing | 1-0 | ||
| 12 | Hajara Yassin | – | Lyna Boutennoun | 0-1 | ||
| 13 | Eliette Maduro | – | Denys Savka | 0-1 |
Partijen in ronde 1 – 4-9-2026.
| 1 | Guus Plukkel | – | Ties Heeren | 1-0 | ||
| 2 | Tias van Loenhout | – | Zaid Mustafa | ½-½ | ||
| 3 | Luc Martens | – | Amir Boutennoun | 1-0 | ||
| 4 | Nick Oostvogels | – | Sylvan Dong | 1-0 | ||
| 5 | Romijn Lourense | – | Ryan de Jesus Gabriel | 1-0 | ||
| 6 | Mayson Nairui Dong | – | Samuel Ochieng | 0-1 | ||
| 7 | Nada Ahmed | – | Ashwin Kamagarajah | 0-1 | ||
| 8 | Deven van der Made | – | Veerle Plukkel | 1-0 | ||
| 9 | Lebna Boutennoun | – | Neil Jainandunsing | 1-0 | ||
| 10 | Lyna Boutennoun | – | Kostyantin Karchkhadze | 0-1 | ||
| 11 | Nizar Harb | – | Hajara Yassin | 1-0 | ||
| 12 | Aran Khaled | – | Baruch Maduro | 1-0 | ||
| 13 | Eliette Maduro | – | Shuwebe Yassin | ½-½ |