Magneetschaak
Schaakstukken van gelijke kleur stoten elkaar af.
Stukken van verschillende kleuren trekken elkaar aan.
Rangschikking 26-10-2018
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | SBgr | Rtg | TPR | BRtg |
| 1 | Jesse Hultermans | 4 | 3 | 1 | 0 | 3,5 | 5,75 | 1023 | 1336 | 994 |
| 2 | David Hultermans | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 3,50 | 1064 | 1085 | 1062 |
| 3 | Julie van Bommel | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 2,00 | 918 | 1106 | 901 |
| 4 | Jason Pruissen | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 1,50 | 894 | 844 | 898 |
| 5 | Esmee Kruimelaar | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 3,75 | 261 | 261 | 0 |
| 6 | Thijmen van Bommel | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0,00 | 954 | 614 | 998 |
Canadeesschaak
De stukken die je slaat komen terug op het bord.
Rangschikking 29-3-2019
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | SBgr | Rtg | BRtg |
| 1 | Jesse Hultermans | 6 | 5 | 0 | 1 | 5,0 | 11,00 | 1029 | 994 |
| 2 | Julie van Bommel | 6 | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 9,00 | 937 | 901 |
| 3 | David Hultermans | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 5,00 | 1043 | 1062 |
| 4 | Esmee Kruimelaar | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 0,00 | 955 | 977 |
| 5 | Jason Pruissen | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0,00 | 867 | 898 |
Dobbelsteenschaak
Een dobbelsteen bepaalt met welk stuk er wordt gezet.
Rangschikking 7-6-2019
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | SBgr | Rtg | TPR | BRtg |
| 1 | Jason Pruissen | 4 | 4 | 0 | 0 | 456,7 | 10,25 | 950 | 1364 | 898 |
| 2 | David Hultermans | 4 | 3 | 0 | 1 | 356,0 | 6,25 | 1072 | 1164 | 1062 |
| 3 | Thijmen van Bommel | 4 | 2 | 0 | 2 | 256,3 | 3,25 | 1086 | 964 | 1100 |
| 4 | Jesse Hultermans | 4 | 1 | 0 | 3 | 157,7 | 1,25 | 974 | 799 | 994 |
| 5 | Julie van Bommel | 4 | 0 | 0 | 4 | 60,1 | 0,25 | 873 | 664 | 901 |
Eindranglijst Fantasieschaak 2018-2019
| Magneetschaak | Candadeesschaak | Dobbelsteenschaak | Totaal | |
| Jesse Hultermans | 1 | 1 | 4 | 6 |
| David Hultermans | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Jason Pruissen | 4 | 5 | 1 | 10 |
| Julie van Bommel | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Thijmen van Bommel | 6 | – | 3 | 9 |
| Esmee Kruimelaar | 5 | 4 | – | 9 |