Partijen in Ronde 27D – 28-6-2024.
1 | Kasper Kuijpers | – | Eddy van Opdorp | 1-0 |
2 | Wiek van Leeuwen | – | Wim den Ouden | ½-½ |
3 | Tijs Maassen | – | Crazy Waldo | 1-0 |
Partijen in Ronde 27C – 21-6-2024.
1 | Greshya Jocelyn Gonzalez Romo | – | Cees van Gils | ½-½ |
2 | Eddy van Opdorp | – | Werner Deckers | 1-0 |
3 | Tijs Maassen | – | Wim den Ouden | 0-1 |
Partijen in Ronde 27B – 14-6-2024.
1 | Nikki van Es | – | Kasper Kuijpers | ½-½ |
2 | Martijn Struijs | – | Wiek van Leeuwen | 0-1 |
3 | Maikel Merkies | – | Tamara van Boxel | 0-1 |
4 | Eddy van Opdorp | – | Greshya Jocelyn Gonzalez Romo | ½-½ |
5 | Wim den Ouden | – | Roland Mouwen | 0-1 |
6 | Michael Bastieri | – | Wout van Opstal | 0-1 |
7 | Daan van Ommen | – | Werner Deckers | 1-0 |
8 | Owen van Santen | – | Crazy Waldo | 1-0 |
Partijen in Ronde 27 – 31-5-2024.
1 | Jan Hendrikx | – | Nikki van Es | 1-0 |
2 | Wiek van Leeuwen | – | Kasper Kuijpers | ½-½ |
3 | Cees van Gils | – | Maikel Merkies | 0-1 |
4 | Mats Schoonen | – | Greshya Jocelyn Gonzalez Romo | 0-1 |
5 | Wim den Ouden | – | Eddy van Opdorp | ½-½ |
6 | Wout van Opstal | – | Rinus Merkies | ½-½ |
7 | Crazy Waldo | – | Daan van Ommen | 1-0 |
8 | Tamara van Boxel | – | Owen van Santen | 1-0 |
9 | Tygo Rommens | – | Jan van Egmond | 0-1 |
10 | Daniel Koopman | – | Tijs Maassen | 1-0 |
11 | Werner Deckers | – | Michael Bastieri | 0-1 |
Partijen in Ronde 26 – 24-5-2024.
1 | Maikel Merkies | – | Jan Hendrikx | ½-½ |
2 | Martijn Struijs | – | Mats Schoonen | 0-1 |
3 | Kasper Kuijpers | – | Cees van Gils | 1-0 |
4 | Wiek van Leeuwen | – | Tamara van Boxel | 1-0 |
5 | Greshya Jocelyn Gonzalez Romo | – | Wim den Ouden | 1-0 |
6 | Wout van Opstal | – | Eddy van Opdorp | ½-½ |
7 | Rinus Merkies | – | Daan van Ommen | ½-½ |
8 | Roland Mouwen | – | Jan van Egmond | 1-0 |
9 | Owen van Santen | – | Crazy Waldo | 0-1 |
10 | Michael Bastieri | – | Tijs Maassen | 1-0 |
Partijen in Ronde 25 – 17-5-2024.
1 | Cees van Gils | – | Jan Hendrikx | ½-½ |
2 | Kasper Kuijpers | – | Martijn Struijs | ½-½ |
3 | Eddy van Opdorp | – | Nikki van Es | 0-1 |
4 | Wim den Ouden | – | Mats Schoonen | ½-½ |
5 | Rinus Merkies | – | Greshya Jocelyn Gonzalez Romo | ½-½ |
6 | Daan van Ommen | – | Wout van Opstal | 1-0 |
7 | Jan van Egmond | – | Daniel Koopman | 0-1 |
8 | Owen van Santen | – | Michael Bastieri | 1-0 |
9 | Werner Deckers | – | Tygo Rommens | 1-0 |
Partijen in Ronde 24B – 10-5-2024.
1 | Maikel Merkies | – | Kasper Kuijpers | 0-1 |
2 | Nikki van Es | – | Wim den Ouden | 1-0 |
3 | Roland Mouwen | – | Daan van Ommen | 1-0 |
Partijen in Ronde 24 – 3-5-2024.
1 | Jan Hendrikx | – | Wim den Ouden | 1-0 |
2 | Martijn Struijs | – | Eddy van Opdorp | 1-0 |
3 | Nikki van Es | – | Maikel Merkies | 0-1 |
4 | Mats Schoonen | – | Wout van Opstal | 1-0 |
5 | Tamara van Boxel | – | Rinus Merkies | 1-0 |
6 | Daan van Ommen | – | Jan van Egmond | 1-0 |
7 | Tijs Maassen | – | Werner Deckers | 1-0 |
Partijen in Ronde 23 – 19-4-2024.
1 | Jan Hendrikx | – | Wiek van Leeuwen | 1-0 |
2 | Maikel Merkies | – | Martijn Struijs | ½-½ |
3 | Eddy van Opdorp | – | Kasper Kuijpers | 0-1 |
4 | Cees van Gils | – | Mats Schoonen | 1-0 |
5 | Wim den Ouden | – | Jan van Egmond | 1-0 |
6 | Rinus Merkies | – | Daniel Koopman | ½-½ |
7 | Greshya Jocelyn Gonzalez Romo | – | Tamara van Boxel | 1-0 |
8 | Daan van Ommen | – | Tygo Rommens | 0-1 |
9 | Michael Bastieri | – | Roland Mouwen | 0-1 |
10 | Crazy Waldo | – | Werner Deckers | 1-0 |
Partijen in Ronde 22 – 5-4-2024.
1 | Kasper Kuijpers | – | Jan Hendrikx | 0-1 |
2 | Martijn Struijs | – | Nikki van Es | 1-0 |
3 | Maikel Merkies | – | Wiek van Leeuwen | 1-0 |
4 | Tamara van Boxel | – | Mats Schoonen | 0-1 |
5 | Wout van Opstal | – | Wim den Ouden | 0-1 |
6 | Jan van Egmond | – | Rinus Merkies | 0-1 |
7 | Eric Bolier | – | Daan van Ommen | 1-0 |
8 | Tygo Rommens | – | Roland Mouwen | 0-1 |
9 | Werner Deckers | – | Greshya Jocelyn Gonzalez Romo | 0-1 |
10 | Daniel Koopman | – | Michael Bastieri | 1-0 |
Partijen in Ronde 21 – 29-3-2024.
1 | Wout van Opstal | – | Jan Hendrikx | 0-1 |
2 | Wiek van Leeuwen | – | Martijn Struijs | 1-0 |
3 | Jan van Egmond | – | Kasper Kuijpers | 0-1 |
4 | Nikki van Es | – | Cees van Gils | 1-0 |
5 | Mats Schoonen | – | Daan van Ommen | 1-0 |
6 | Wim den Ouden | – | Tamara van Boxel | 1-0 |
7 | Michael Bastieri | – | Rinus Merkies | 0-1 |
8 | Tygo Rommens | – | Owen van Santen | ½-½ |
9 | Crazy Waldo | – | Tijs Maassen | 1-0 |
10 | Rien van Praet | – | Werner Deckers | 0-1 |
Partijen in Ronde 20 – 22-3-2024.
1 | Jan Hendrikx | – | Martijn Struijs | 1-0 |
2 | Kasper Kuijpers | – | Nikki van Es | ½-½ |
3 | Cees van Gils | – | Wiek van Leeuwen | 0-1 |
4 | Mats Schoonen | – | Eddy van Opdorp | 0-1 |
5 | Tamara van Boxel | – | Jan van Egmond | ½-½ |
6 | Rinus Merkies | – | Wout van Opstal | 0-1 |
7 | Daan van Ommen | – | Crazy Waldo | 0-1 |
8 | Wim den Ouden | – | Michael Bastieri | 1-0 |
9 | Roland Mouwen | – | Greshya Jocelyn Gonzalez Romo | 0-1 |
10 | Werner Deckers | – | Daniel Koopman | 1-0 |
11 | Rien van Praet | – | Tygo Rommens | 0-1 |
Partijen in Ronde 19B – 15-3-2024.
1 | Wout van Opstal | – | Cees van Gils | 0-1 |
2 | Jan van Egmond | – | Eric Bolier | ½-½ |
3 | Greshya Jocelyn Gonzalez Romo | – | Tygo Rommens | 1-0 |
4 | Owen van Santen | – | Tijs Maassen | 1-0 |
5 | Michael Bastieri | – | Werner Deckers | 1-0 |
Partijen in Ronde 19
1 | Jan Hendrikx | – | Maikel Merkies | 1-0 |
2 | Martijn Struijs | – | Cees van Gils | 1-0 |
3 | Wout van Opstal | – | Kasper Kuijpers | 0-1 |
4 | Wiek van Leeuwen | – | Mats Schoonen | 1-0 |
5 | Tamara van Boxel | – | Nikki van Es | 0-1 |
6 | Daan van Ommen | – | Eddy van Opdorp | 0-1 |
7 | Rinus Merkies | – | Wim den Ouden | ½-½ |
8 | Jan van Egmond | – | Roland Mouwen | 0-1 |
9 | Greshya Jocelyn Gonzalez Romo | – | Michael Bastieri | 1-0 |
10 | Tijs Maassen | – | Rien van Praet | 1-0 |
11 | Tygo Rommens | – | Werner Deckers | 1-0 |
Partijen in Ronde 18 – 23-2-2024.
1 | Nikki van Es | – | Jan Hendrikx | 0-1 |
2 | Martijn Struijs | – | Rinus Merkies | 1-0 |
3 | Kasper Kuijpers | – | Mats Schoonen | 0-1 |
4 | Wiek van Leeuwen | – | Wout van Opstal | 1-0 |
5 | Eddy van Opdorp | – | Jan van Egmond | 1-0 |
6 | Eric Bolier | – | Roland Mouwen | ½-½ |
7 | Wim den Ouden | – | Owen van Santen | 0-1 |
8 | Tygo Rommens | – | Daniel Koopman | 0-1 |
9 | Tijs Maassen | – | Michael Bastieri | 0-1 |
10 | Rien van Praet | – | Tamara van Boxel | 0-1 |
Partijen in Ronde 17 – 16-2-2024.
1 | Jan Hendrikx | – | Eddy van Opdorp | 1-0 |
2 | Cees van Gils | – | Kasper Kuijpers | 1-0 |
3 | Tamara van Boxel | – | Martijn Struijs | 0-1 |
4 | Jan van Egmond | – | Wiek van Leeuwen | 0-1 |
5 | Nikki van Es | – | Wout van Opstal | 1-0 |
6 | Mats Schoonen | – | Rinus Merkies | 1-0 |
7 | Daniel Koopman | – | Wim den Ouden | 0-1 |
8 | Roland Mouwen | – | Rien van Praet | 0-1 |
9 | Michael Bastieri | – | Tygo Rommens | 0-1 |
10 | Werner Deckers | – | Tijs Maassen | ½-½ |
Partijen in Ronde 16 – 2-2-2024.
1 | Wiek van Leeuwen | – | Jan Hendrikx | 0-1 |
2 | Kasper Kuijpers | – | Eddy van Opdorp | 1-0 |
3 | Maikel Merkies | – | Jan van Egmond | 1-0 |
4 | Daan van Ommen | – | Martijn Struijs | 0-1 |
5 | Rinus Merkies | – | Nikki van Es | 0-1 |
6 | Wout van Opstal | – | Tamara van Boxel | 1-0 |
7 | Werner Deckers | – | Mats Schoonen | 0-1 |
8 | Wim den Ouden | – | Greshya Jocelyn Gonzalez Romo | 0-1 |
Partijen in Ronde 15B – 26-1-2024.
1 | Kasper Kuijpers | – | Maikel Merkies | 1-0 |
2 | Cees van Gils | – | Daan van Ommen | 1-0 |
3 | Eddy van Opdorp | – | Roland Mouwen | 1-0 |
4 | Wout van Opstal | – | Mats Schoonen | 1-0 |
5 | Owen van Santen | – | Jan van Egmond | 0-1 |
6 | Rien van Praet | – | Daniel Koopman | 0-1 |
7 | Greshya Jocelyn Gonzalez Romo | – | Werner Deckers | 1-0 |
Partijen in Ronde 15 – 19-1-2024.
1 | Jan Hendrikx | – | Cees van Gils | ½-½ |
2 | Martijn Struijs | – | Kasper Kuijpers | 0-1 |
3 | Tamara van Boxel | – | Maikel Merkies | 0-1 |
4 | Wiek van Leeuwen | – | Rinus Merkies | ½-½ |
5 | Nikki van Es | – | Eddy van Opdorp | 1-0 |
6 | Wim den Ouden | – | Daan van Ommen | 0-1 |
7 | Jan van Egmond | – | Wout van Opstal | 1-0 |
8 | Eric Bolier | – | Rien van Praet | 1-0 |
9 | Roland Mouwen | – | Michael Bastieri | 1-0 |
10 | Daniel Koopman | – | Greshya Jocelyn Gonzalez Romo | 0-1 |
11 | Werner Deckers | – | Crazy Waldo | ½-½ |
Partijen in Ronde 14 – 12-1-2024.
1 | Martijn Struijs | – | Jan Hendrikx | 0-1 |
2 | Maikel Merkies | – | Cees van Gils | ½-½ |
3 | Kasper Kuijpers | – | Wiek van Leeuwen | 1-0 |
4 | Eddy van Opdorp | – | Tamara van Boxel | 0-1 |
5 | Mats Schoonen | – | Nikki van Es | 0-1 |
6 | Daan van Ommen | – | Rinus Merkies | ½-½ |
7 | Jan van Egmond | – | Wim den Ouden | 0-1 |
8 | Roland Mouwen | – | Owen van Santen | 1-0 |
9 | Michael Bastieri | – | Daniel Koopman | ½-½ |
10 | Werner Deckers | – | Rien van Praet | 0-1 |
Partijen in Ronde 13 – 29-12-2023.
1 | Jan Hendrikx | – | Kasper Kuijpers | ½-½ |
2 | Eddy van Opdorp | – | Martijn Struijs | 0-1 |
3 | Maikel Merkies | – | Mats Schoonen | 1-0 |
4 | Tamara van Boxel | – | Wiek van Leeuwen | 0-1 |
5 | Daan van Ommen | – | Nikki van Es | 1-0 |
6 | Rinus Merkies | – | Jan van Egmond | ½-½ |
7 | Wim den Ouden | – | Werner Deckers | 1-0 |
Partijen in Ronde 12 – 15-12-2023.
1 | Patrick Klein Bronsvoort | – | Jan Hendrikx | 0-1 |
2 | Mats Schoonen | – | Martijn Struijs | 0-1 |
3 | Cees van Gils | – | Eddy van Opdorp | ½-½ |
4 | Wiek van Leeuwen | – | Maikel Merkies | 0-1 |
5 | Nikki van Es | – | Kasper Kuijpers | 0-1 |
6 | Wout van Opstal | – | Daan van Ommen | 0-1 |
7 | Rinus Merkies | – | Tamara van Boxel | ½-½ |
8 | Michael Bastieri | – | Jan van Egmond | 0-1 |
9 | Owen van Santen | – | Werner Deckers | 1-0 |
Partijen in Ronde 11B – 8-12-2023.
1 | Martijn Struijs | – | Wiek van Leeuwen | ½-½ |
2 | Owen van Santen | – | Patrick Klein Bronsvoort | 0-1 |
3 | Daan van Ommen | – | Eric Bolier | 0-1 |
4 | Tamara van Boxel | – | Michael Bastieri | 1-0 |
Partijen in Ronde 11 – 1-12-2023.
1 | Mats Schoonen | – | Jan Hendrikx | 0-1 |
2 | Kasper Kuijpers | – | Cees van Gils | 1-0 |
3 | Martijn Struijs | – | Wout van Opstal | 1-0 |
4 | Maikel Merkies | – | Rinus Merkies | 1-0 |
5 | Wiek van Leeuwen | – | Nikki van Es | 1-0 |
6 | Eddy van Opdorp | – | Eric Bolier | 1-0 |
7 | Tamara van Boxel | – | Wim den Ouden | 1-0 |
8 | Jan van Egmond | – | Daan van Ommen | ½-½ |
9 | Rien van Praet | – | Roland Mouwen | 0-1 |
Partijen in Ronde 10 – 24-11-2023.
1 | Jan Hendrikx | – | Wiek van Leeuwen | 1-0 |
2 | Cees van Gils | – | Martijn Struijs | 1-0 |
3 | Nikki van Es | – | Patrick Klein Bronsvoort | ½-½ |
4 | Eddy van Opdorp | – | Mats Schoonen | 0-1 |
5 | Wout van Opstal | – | Rinus Merkies | ½-½ |
6 | Kasper Kuijpers | – | Wim den Ouden | 1-0 |
7 | Eric Bolier | – | Jan van Egmond | 1-0 |
8 | Rien van Praet | – | Tamara van Boxel | 0-1 |
9 | Michael Bastieri | – | Daan van Ommen | 0-1 |
Partijen in Ronde 9 – 10-11-2023.
1 | Maikel Merkies | – | Jan Hendrikx | 0-1 |
2 | Nikki van Es | – | Martijn Struijs | 0-1 |
3 | Cees van Gils | – | Wout van Opstal | 1-0 |
4 | Mats Schoonen | – | Wiek van Leeuwen | ½-½ |
5 | Rinus Merkies | – | Eddy van Opdorp | ½-½ |
6 | Patrick Klein Bronsvoort | – | Yoshi Martodihardjo-Bink | 1-0 |
7 | Wim den Ouden | – | Eric Bolier | ½-½ |
8 | Tamara van Boxel | – | Kasper Kuijpers | 0-1 |
9 | Jan van Egmond | – | Rien van Praet | 1-0 |
10 | Werner Deckers | – | Michael Bastieri | 0-1 |
Partijen in Ronde 8 – 3-11-2023.
1 | Jan Hendrikx | – | Nikki van Es | 1-0 |
2 | Wout van Opstal | – | Maikel Merkies | 0-1 |
3 | Wiek van Leeuwen | – | Cees van Gils | ½-½ |
4 | Wim den Ouden | – | Rinus Merkies | 1-0 |
5 | Yoshi Martodihardjo-Bink | – | Mats Schoonen | 0-1 |
6 | Daan van Ommen | – | Patrick Klein Bronsvoort | 0-1 |
7 | Daniel Koopman | – | Owen van Santen | 1-0 |
Partijen in Ronde 7 – 27-10-2023.
1 | Cees van Gils | – | Jan Hendrikx | ½-½ |
2 | Martijn Struijs | – | Maikel Merkies | 1-0 |
3 | Nikki van Es | – | Yoshi Martodihardjo-Bink | 1-0 |
4 | Kasper Kuijpers | – | Wout van Opstal | ½-½ |
5 | Rinus Merkies | – | Mats Schoonen | ½-½ |
6 | Patrick Klein Bronsvoort | – | Tamara van Boxel | 1-0 |
7 | Rien van Praet | – | Eric Bolier | 0-1 |
8 | Michael Bastieri | – | Wim den Ouden | 0-1 |
Partijen in Ronde 6B – 20-10-2023.
1 | Wout van Opstal | – | Nikki van Es | 0-1 |
2 | Crazy Waldo | – | Rien van Praet | 0-1 |
3 | Jan van Egmond | – | Owen van Santen | 1-0 |
4 | Patrick Klein Bronsvoort | – | Michael Bastieri | 1-0 |
Partijen in Ronde 6 – 13-10-2023.
1 | Maikel Merkies | – | Wiek van Leeuwen | 1-0 |
2 | Eddy van Opdorp | – | Jan Hendrikx | 0-1 |
3 | Martijn Struijs | – | Yoshi Martodihardjo-Bink | 1-0 |
4 | Rinus Merkies | – | Cees van Gils | 0-1 |
5 | Tamara van Boxel | – | Wout van Opstal | 0-1 |
6 | Mats Schoonen | – | Kasper Kuijpers | 1-0 |
7 | Owen van Santen | – | Nikki van Es | 0-1 |
8 | Roland Mouwen | – | Jan van Egmond | 1-0 |
9 | Daniel Koopman | – | Daan van Ommen | 0-1 |
10 | Rien van Praet | – | Michael Bastieri | 0-1 |
Partijen in Ronde 5 – 6-10-2023.
1 | Jan Hendrikx | – | Martijn Struijs | 1-0 |
2 | Wiek van Leeuwen | – | Eddy van Opdorp | 1-0 |
3 | Cees van Gils | – | Maikel Merkies | 0-1 |
4 | Yoshi Martodihardjo-Bink | – | Rinus Merkies | 1-0 |
5 | Eric Bolier | – | Wout van Opstal | ½-½ |
6 | Daan van Ommen | – | Tamara van Boxel | 0-1 |
7 | Kasper Kuijpers | – | Jan van Egmond | 1-0 |
8 | Mats Schoonen | – | Faris Ben Amar | 1-0 |
9 | Rien van Praet | – | Patrick Klein Bronsvoort | 0-1 |
Partijen in Ronde 4 – 29-9-2023.
1 | Eddy van Opdorp | – | Cees van Gils | ½-½ |
2 | Wout van Opstal | – | Martijn Struijs | 0-1 |
3 | Rinus Merkies | – | Wiek van Leeuwen | ½-½ |
4 | Tamara van Boxel | – | Jan Hendrikx | 0-1 |
5 | Maikel Merkies | – | Wim den Ouden | 1-0 |
6 | Jan van Egmond | – | Yoshi Martodihardjo-Bink | 0-1 |
7 | Owen van Santen | – | Faris Ben Amar | 1-0 |
8 | Nikki van Es | – | Mats Schoonen | 1-0 |
9 | Daan van Ommen | – | Rien van Praet | 1-0 |
Partijen in Ronde 3 – 15-9-2023.
1 | Martijn Struijs | – | Cees van Gils | ½-½ |
2 | Eddy van Opdorp | – | Maikel Merkies | 1-0 |
3 | Eric Bolier | – | Wiek van Leeuwen | 0-1 |
4 | Jan van Egmond | – | Rinus Merkies | 0-1 |
5 | Wout van Opstal | – | Roland Mouwen | 1-0 |
6 | Jan Hendrikx | – | Mats Schoonen | 1-0 |
7 | Nikki van Es | – | Tamara van Boxel | ½-½ |
8 | Kasper Kuijpers | – | Daan van Ommen | 1-0 |
9 | Michael Bastieri | – | Owen van Santen | 0-1 |
10 | Wim den Ouden | – | Daniel Koopman | 1-0 |
11 | Faris Ben Amar | – | Rien van Praet | 1-0 |
Partijen in Ronde 2 – 8-9-2023.
1 | Cees van Gils | – | Eric Bolier | 1-0 |
2 | Martijn Struijs | – | Eddy van Opdorp | ½-½ |
3 | Maikel Merkies | – | Nikki van Es | 1-0 |
4 | Wiek van Leeuwen | – | Jan Hendrikx | 1-0 |
5 | Rinus Merkies | – | Daan van Ommen | 1-0 |
6 | Mats Schoonen | – | Tamara van Boxel | ½-½ |
7 | Yoshi Martodihardjo-Bink | – | Wim den Ouden | 1-0 |
8 | Michael Bastieri | – | Crazy Waldo | 0-1 |
Partijen in Ronde 1 – 1-9-2023.
1 | Eric Bolier | – | Nikki van Es | 1-0 |
2 | Wiek van Leeuwen | – | Martijn Struijs | 0-1 |
3 | Roland Mouwen | – | Rinus Merkies | 1-0 |
4 | Tamara van Boxel | – | Eddy van Opdorp | 0-1 |
5 | Jan Hendrikx | – | Maikel Merkies | ½-½ |
6 | Daan van Ommen | – | Jan van Egmond | 0-1 |
7 | Cees van Gils | – | Kasper Kuijpers | 1-0 |
8 | Mats Schoonen | – | Wout van Opstal | 0-1 |
9 | Owen van Santen | – | Crazy Waldo | 0-1 |