Eindranglijst Fantasieschaak 2023-2024
Naam | KOTH | Duckchess | Scheppingen | Lawineschaak | Atoomschaak | Totaal |
Teun | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | |
Anzour | 9 | 6 | 9 | 5 | 29 | |
Ryan | 6 | 10 | 6 | 3 | 25 | |
Winston | 7 | 0 | 0 | 10 | 7 | 24 |
Tygo | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 20 |
Ties | 0 | 5 | 8 | 0 | 4 | 17 |
Tias | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 14 |
Floriaan | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 |
Sergio | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 13 |
Tijs | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |
Xavi | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 12 |
Daniël | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Yi | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Koen | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |
Bart | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 |
Marnin | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Philip | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ruben | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Sven | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Zana | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
KOTH
Rangschikking na Ronde 7 – 21-6-2024
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score |
1 | Teun Suiker | 7 | 6 | 0 | 1 | 544,0 |
2 | Anzour Bachouk | 7 | 6 | 0 | 1 | 534,0 |
3 | Yi Wagtmans | 7 | 5 | 0 | 2 | 422,0 |
4 | Winston Luong | 7 | 5 | 0 | 2 | 396,0 |
5 | Ryan van Dokkum | 7 | 4 | 0 | 3 | 336,0 |
6 | Daniël Jami | 7 | 3 | 0 | 3 | 336,0 |
7 | Tijs Maassen | 7 | 4 | 0 | 3 | 316,0 |
8 | Philip Wasik | 7 | 2 | 0 | 4 | 240,0 |
9 | Koen Miao | 7 | 3 | 0 | 4 | 238,0 |
10 | Tygo Rommens | 7 | 3 | 0 | 4 | 238,0 |
11 | Tim Soeters | 7 | 2 | 0 | 4 | 234,0 |
12 | Marnin Roozendaal | 7 | 2 | 0 | 4 | 230,0 |
13 | Sergio Lagrand | 7 | 2 | 0 | 5 | 166,0 |
14 | Wiktor Olszewski | 7 | 2 | 0 | 5 | 158,0 |
15 | Karlijn Geldtmeijer | 6 | 1 | 0 | 4 | 156,0 |
16 | Floriaan Visser | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
Duck Chess
Rangschikking na Ronde 5 – 19-4-2024
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score |
1 | Ryan van Dokkum | 5 | 4 | 1 | 0 | 4,5 |
2 | Tygo Rommens | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 |
3 | Tias van Loenhout | 4 | 3 | 0 | 1 | 4,0 |
4 | Teun Suiker | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 |
5 | Anzour Bachouk | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 |
6 | Ties Heeren | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 |
7 | Daniël Jami | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 |
8 | Xavi Talboom | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 |
9 | Bart van de Vijver | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 |
10 | Ruben Hellemons | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 |
11 | Sergio Lagrand | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 |
12 | Lucas Koolen | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 |
13 | Tim Soeters | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 |
14 | Sven Ramaekers | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 |
15 | Floriaan Visser | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 |
16 | Ravi Koolen | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 |
17 | Philip Wasik | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 |
18 | Zana | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 |
19 | Karlijn Geldtmeijer | 4 | 0 | 0 | 4 | 1,0 |
20 | Wiktor Olszewski | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 |
Scheppingen
Rangschikking na Ronde 5 – 9-2-2024
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score |
1 | Teun Suiker | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 |
2 | Anzour Bachouk | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 |
3 | Ties Heeren | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 |
4 | Florian Visser | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 |
5 | Ryan van Dokkum | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 |
6 | Marnin Roozendaal | 4 | 1 | 1 | 2 | 2,5 |
7 | Sergio Lagrand | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 |
8 | Tias van Loenhout | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 |
9 | Sven Ramaekers | 3 | 1 | 0 | 2 | 2,0 |
10 | Zana | 4 | 1 | 0 | 3 | 2,0 |
11 | Tim Soeters | 4 | 0 | 1 | 3 | 1,5 |
Lawine schaak
Rangschikking na Ronde 4 – 22-12-2023
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score |
1 | Winston Luong | 4 | 4 | 0 | 0 | 4,0 |
2 | Sergio Lagrand | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 |
3 | Teun Suiker | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 |
4 | Florian | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 |
5 | Koen Miao | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 |
6 | Anzour Bachouk | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 |
7 | Xavi Talboom | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 |
8 | Ryan van Dokkum | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 |
9 | Ruben Hellemons | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 |
10 | Tygo Rommens | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 |
11 | Bart van de Vijver | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 |
12 | Ravi | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 |
13 | Tias van Loenhout | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 |
14 | Karlijn Geldtmeijer | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 |
15 | Rick | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 |
16 | Yan Miao | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 |
17 | Lucas | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 |
18 | Daniël Jami | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 |
Atoomschaak en nucleaire paarden
Rangschikking na Ronde 5 – 13-10-2023
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score |
1 | Teun Suiker | 5 | 5 | 0 | 0 | 452,0 |
2 | Tygo Rommens | 5 | 4 | 0 | 1 | 348,0 |
3 | Tijs Maassen | 5 | 3 | 0 | 2 | 270,0 |
4 | Rick van der Have | 5 | 3 | 0 | 2 | 256,0 |
5 | Winston Luong | 5 | 3 | 0 | 2 | 256,0 |
6 | Bart van de Vijver | 5 | 3 | 0 | 2 | 220,0 |
7 | Xavi Talboom | 5 | 2 | 1 | 2 | 208,0 |
8 | Ties Heeren | 5 | 2 | 1 | 2 | 187,0 |
9 | Tias van Loenhout | 5 | 2 | 0 | 3 | 158,0 |
10 | Anzour Bachouk | 4 | 2 | 0 | 2 | 148,0 |
11 | Ryan van Dokkum | 4 | 2 | 0 | 2 | 146,0 |
12 | Wiktor Olszewski | 4 | 2 | 0 | 2 | 144,0 |
13 | Zana | 5 | 1 | 1 | 3 | 126,0 |
14 | Koen Miao | 4 | 1 | 1 | 2 | 104,0 |
15 | Sven Ramaekers | 5 | 1 | 0 | 4 | 76,0 |
16 | Tim Soeters | 2 | 1 | 0 | 1 | 68,0 |
17 | Daniël Jami | 5 | 1 | 0 | 4 | 68,0 |
18 | Karlijn Geldtmeijer | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |