De eerste fantasieschaakavond van dit seizoen hebben we gehad! De kerstvakantie is goed ingeluid met een hele mooie opkomst. Het werd dit keer Duck chess.

Een schaakvariant met een rubberen eend die elke zet een extra, onbeweeglijk obstakel vormt: je doet een normale schaakzet, verplaatst dan de eend naar een leeg vak, die alle stukken (behalve paarden) blokkeert, en het doel is de vijandelijke koning te slaan (geen schaak/schaakmat). Al mochten de kinderen ook schaakmat zetten. Goed om daar op een mooie manier mee te oefenen.
De kinderen hebben het goed naar hun zin gehad. Er werden soms leuke trucen uitgehaald met de eend. En daardoor soms ook verassende uitslagen.







Rangschikking na Ronde 4 – 19-12-2025
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrst | SBgr |
| 1 | Guus Plukkel | 4 | 4 | 0 | 0 | 4,0 | 10,0 | 10,00 |
| 2 | Tias van Loenhout | 4 | 4 | 0 | 0 | 4,0 | 9,0 | 9,00 |
| 3 | Ryan van Dokkum | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 11,0 | 7,00 |
| 4 | Ties Heeren | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 9,5 | 6,50 |
| 5 | Tygo Rommens | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 8,5 | 4,50 |
| 6 | Storm van Tilburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 8,0 | 6,00 |
| 7 | Aran Khaled | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 7,5 | 3,50 |
| 8 | Kostyantin Karchkhadze | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 6,5 | 2,75 |
| 9 | Zaid Mustafa | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 11,0 | 3,00 |
| 10 | Koen Miao | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 9,5 | 3,50 |
| 11 | Nick Oostvogels | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 9,0 | 4,00 |
| 12 | Eliette Maduro | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 9,0 | 3,00 |
| 13 | Samuel Ochieng | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 9,0 | 2,00 |
| 14 | Amir Boutennoun | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 9,0 | 2,00 |
| 15 | Ashwin Kamagarajah | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 8,0 | 2,00 |
| 16 | Luc Martens | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 7,0 | 2,00 |
| 17 | Abishan Kanagarajah | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 6,0 | 1,00 |
| 18 | Saleh | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 9,0 | 2,75 |
| 19 | Lebna Boutennoun | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 4,5 | 0,25 |
| 20 | Veerle Plukkel | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 7,0 | 1,00 |
| 21 | Sylvan Dong | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 7,0 | 1,00 |
| 22 | Neil Jainandunsing | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 7,0 | 1,00 |
| 23 | Lyna Boutennoun | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 6,0 | 0,00 |
| 24 | Jeff Nuiten | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 5,5 | 0,50 |
| 25 | Nada | 4 | 0 | 1 | 3 | 0,5 | 8,0 | 0,75 |
| 26 | Baruch Maduro | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 6,5 | 0,00 |
Fantasieschaak jeugd