Canadees schaak – 11-4-2025
Wanneer je een stuk van de tegenstander slaat, zet je het terug op het bord, op een veld naar keuze. Hierdoor blijven alle stukken tijdens de gehele partij op het bord.
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score |
1 | Tygo Rommens | 4 | 4 | 0 | 0 | 4,0 |
2 | Storm van Tilburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 |
3 | Yi Wagtmans | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 |
4 | Ties Heeren | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 |
5 | Sven Ramaekers | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 |
6 | Floriaan Visser | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 |
7 | Tim Soeters | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 |
8 | Ryan van Dokkum | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 |
9 | Tias van Loenhout | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 |
10 | Zana Muslem | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 |
11 | Philip Wasik | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 |
12 | Luc Martens | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 |
13 | Zaid Mustafa | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 |
14 | Xavi Talboom | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 |
Doorgeefschaak 28-02-2025
In teams van 2 namen de kinderen het tegen elkaar op. Wanneer je een stuk slaat van de tegenstander dan geef je het aan je teamgenoot. Deze mag het stuk inzetten op zijn eigen helft van het bord. Het inzetten geldt als zet. Je mag niet inzetten om schaak te geven of schaak op te heffen.
Team | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Ties en Ruben | 9 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2. Tygo en Xavi | 8 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 |
3. Yi en Ryan | 6 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 2 |
4. Wiktor en Tias | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 2 |
5. Floriaan en Luc | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 1 |
6. Lucas, Sven en Storm | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X |
Spookschaak 12-12-2024
Onverdedigde stukken mogen van het bord genomen worden. Het verwijderen geldt als zet. Staat een stuk nog in de beginopstelling? Dan mag het stuk niet gespookt worden.
Rangschikking
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score |
1 | Ties Heeren | 4 | 3 | 1 | 0 | 3,5 |
2 | Ryan van Dokkum | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 |
3 | Yi Wagtmans | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 |
4 | Sven Ramaekers | 4 | 2 | 2 | 0 | 3,0 |
5 | Sergio Lagrand | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 |
6 | Floriaan Visser | 4 | 1 | 2 | 1 | 2,0 |
7 | Storm van Tilburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 |
8 | Tygo Rommens | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 |
9 | Xavi Talboom | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 |
10 | Daniël Jami | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 |
11 | Philip Wasik | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 |
12 | Zaid Mustafa | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 |
13 | James | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 |
14 | Karlijn Geldtmeijer | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 |
Wisselschaak 18-10-2024
Elke beurt bestaat uit twee zetten. Eerst een zet zoals bij het gewone schaken en dan een wisselzet. Een wisselzet is het omruilen van een stuk van jezelf met een ander stuk. Voorwaarde; het stuk had ook, volgens de gewone regels van het schaken, naar dat veld toe kunnen gaan.
Rangschikking
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score |
1 | Lucas Koolen | 4 | 4 | 0 | 0 | 352,0 |
2 | Storm van Tilburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 258,0 |
3 | Tygo Rommens | 4 | 3 | 0 | 1 | 246,0 |
4 | Koen Miao | 4 | 2 | 1 | 1 | 212,0 |
5 | Wiktor Olszewski | 4 | 2 | 1 | 1 | 208,0 |
6 | Xavi Talboom | 4 | 2 | 0 | 2 | 168,0 |
7 | Tias van Loenhout | 4 | 2 | 0 | 2 | 152,0 |
8 | Daniël Jami | 4 | 2 | 0 | 2 | 152,0 |
9 | Tim Soeters | 4 | 1 | 0 | 3 | 92,0 |
10 | Ruben Hellemons | 4 | 1 | 0 | 3 | 76,0 |
11 | Zana Muslem | 4 | 1 | 0 | 3 | 76,0 |
12 | Karlijn Geldtmeijer | 4 | 1 | 0 | 3 | 74,0 |
13 | Ryan van Dokkum | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 |