Canadees schaak
Wanneer je een stuk van de tegenstander slaat, zet je het terug op het bord, op een veld naar keuze. Hierdoor blijven alle stukken tijdens de gehele partij op het bord.
Rangschikking na Ronde 4 – 11-3-2022
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | SBgr | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Milo van der Graaf | 4 | 4 | 0 | 0 | 4,0 | 5,00 | 1225 | 1413 | 1200 |
2 | Teun Suiker | 4 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | 3,00 | 1275 | 1435 | 1259 |
3 | Kristian Grigorov | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 3,00 | 1002 | 1014 | 1000 |
4 | Joey van Dokkum | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 2,00 | 993 | 968 | 996 |
5 | Anzour Bachouk | 4 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 2,00 | 943 | 1032 | 935 |
6 | Tygo Rommens | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 2,00 | 1108 | 956 | 1126 |
7 | Jason Pruissen | 4 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1,00 | 1125 | 1075 | 1129 |
8 | Magnus Hollebrands | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 0,00 | 986 | 859 | 1001 |
9 | Ryan van Dokkum | 4 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0,00 | 727 | 627 | 739 |
Wisselschaak
Elke beurt bestaat uit twee zetten. Eerst een zet zoals bij het gewone schaken en dan een wisselzet. Een wisselzet is het omruilen van een stuk van jezelf met een ander stuk van jezelf of je tegenstander. Voorwaarden: Het stuk had ook volgens de gewone regels van het schaken naar dat veld kunnen gaan/slaan.
Rangschikking na Ronde 3 – 22-10-2021
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrst | SBgr | Rtg |
1 | Jason Pruissen | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | 5,0 | 5,00 | 1154 |
2 | Teun Suiker | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 6,0 | 3,00 | 1255 |
3 | Milo van der Graaf | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 4,0 | 2,00 | 1109 |
4 | Magnus Hollebrands | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 4,0 | 1,00 | 1008 |
5 | Tygo Rommens | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 3,0 | 2,00 | 1124 |
6 | Joey van Dokkum | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 6,0 | 2,00 | 999 |
7 | Kristian Grigorov | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 5,0 | 1,00 | 994 |
8 | Anzour Bachouk | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 5,0 | 0,00 | 930 |
9 | Joost Geldtmeijer | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 3,0 | 0,00 | 986 |
10 | Ryan van Dokkum | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 4,0 | 0,00 | 727 |
Spookschaak
Rangschikking na Ronde 3 – 15-4-2022
Wanneer een stuk van de tegenstander ongedekt staat mag je deze van het bord nemen. Dit geldt als een zet.
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | SBgr | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Kristian Grigorov | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | 3,50 | 1037 | 1434 | 1000 |
2 | Teun Suiker | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,0 | 3,00 | 1260 | 1272 | 1259 |
3 | Milo van der Graaf | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 1,50 | 1203 | 1228 | 1200 |
4 | Tygo Rommens | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,50 | 1118 | 1012 | 1126 |
5 | Joey van Dokkum | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,00 | 988 | 891 | 996 |
6 | Anzour Bachouk | 3 | 0 | 2 | 1 | 1,0 | 1,00 | 928 | 858 | 935 |
7 | Jason Pruissen | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 1,00 | 1111 | 873 | 1129 |
8 | Ryan van Dokkum | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 0,50 | 738 | 727 | 739 |
Discriminatieschaak
Een stuk kan alleen een stuk slaan op een veld van dezelfde kleur. Uitzondering is het paard. Wanneer de koning op een wit veld staat dan kan hij niet schaak gezet worden door een stuk op een zwart veld.
Rangschikking na Ronde 4 – 8-7-2022
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrst | SBgr | Rtg |
1 | Milo van der Graaf | 4 | 4 | 0 | 0 | 4,0 | 8,5 | 8,50 | 1225 |
2 | Anzour Bachouk | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 9,0 | 5,00 | 973 |
3 | Teun Suiker | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 8,5 | 4,50 | 1256 |
4 | Joost Geldtmeijer | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 8,5 | 2,50 | 1002 |
5 | Kristian Grigorov | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 8,5 | 1,50 | 1015 |
6 | Jason Pruissen | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 6,0 | 1,00 | 1109 |
7 | Joey van Dokkum | 4 | 0 | 0 | 3 | 1,0 | 8,5 | 0,25 | 975 |
8 | Ryan van Dokkum | 4 | 0 | 0 | 3 | 1,0 | 7,5 | 0,25 | 732 |
9 | Tygo Rommens | 3 | 0 | 0 | 2 | 1,0 | 7,0 | 1,00 | 1098 |
Eindranglijst fantasieschaak 2021-2022
Beste drie van de vier resultaten tellen mee.
Pos | Naam | Canadees schaak | Wisselschaak | Spookschaak | Discriminatieschaak | Totaal |
1 | Milo van der Graaf | 10 | 8 | 8 | 10 | 28 |
2 | Teun Suiker | 9 | 9 | 9 | 8 | 27 |
3 | Kristian Grigorov | 8 | 4 | 10 | 6 | 24 |
4 | Anzour Bachouk | 6 | 3 | 5 | 9 | 20 |
5 | Jason Pruissen | 4 | 10 | 4 | 5 | 19 |
6 | Joey van Dokkum | 7 | 5 | 6 | 4 | 18 |
7 | Tygo Rommens | 5 | 6 | 7 | 2 | 18 |
8 | Magnus Hollebrands | 3 | 7 | – | – | 10 |
9 | Joost Geldtmeijer | – | 2 | – | 7 | 9 |
10 | Ryan van Dokkum | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 |